Aðili | BIC kóði | Hlutverk | Verðbréfa-uppgjörskerfi** | ||||||
Reiknings-stofnun | Umsjónaraðili reiðufjár* | Umboðsaðili útgefanda | Umsjónaraðili sjóðs | IS | LT | LV | EE | ||
ACRO verðbréf hf. | ISFJISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Arctica Finance hf. | ARNIISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Arion banki hf. | ESJAISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Fossar Markaðir hf. | FOMRISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Íslandsbanki hf. | GLITISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Íslensk verðbréf hf. | ICSCISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Jöklar verðbréf hf. | JOKLISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Kvika banki hf. | MPBAISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Landsbankinn hf. | NBIIISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
LUX CSD S.A. | LUXCLULLXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Seðlabanki Íslands | SISLISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
T-Plús hf. | TPLSISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
AS SEB Pank (Estonia) | EEUHEE2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Swedbank AS (Estonia) | HABAEE2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
AS LHV Pank | LHVBEE22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Luminor Bank AS (Estonia) | RIKOEE22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
AS TBB Bank | TABUEE22XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Luminor Bank AS Lithuanian branch | AGBLLT2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UAB FMĮ Orion Securities | BVPPLT21XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
AB SEB bankas (Lithuania) | CBVILT2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CJC FBF DV INVEST | DVINLT21XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Šiaulių bankas AB | CBSBLT26XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Swedbank AB (Lithuania) | HABALT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
UAB FMĮ Kapitalo srautai | KPTLLT21XXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Lietuvos centrinė kredito unija | LCKULT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Macte Invest FM AB | MCIVLT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
JSC Baltic International Bank | BLIBLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
AS BluOr Bank | CBBRLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AS Swedbank (Latvia) | HABALV22XXX | ✓ | ✓ | ||||||
AS Industra Bank | MULTLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Luminor Bank AS Latvian branch | RIKOLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
JSC Citadele banka (Latvia) | PARXLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
JSC Regionala investiciju banka | RIBRLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
JSC Rietumu Banka | RTMBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Signet Bank AS | LLBBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Valsts kase | TRELLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AS SEB banka (Latvia) | UNLALV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lietuvos bankas | LIABLT2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Latvijas Banka | LACBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Eesti Pank | EPBEEE2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Nasdaq CSD SE Lithuanian branch | CSDLLT22577 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erlendar verðbréfamiðstöðvar sem eru aðilar að Nasdaq CSD.
Nafn þátttakanda | BIC kóði | Hlutverk | Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi** | |||
Erlend verðbréfamiðstöð | EE | LT | LV | IS | ||
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | KDPWPLPWXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Clearstream Banking AG | DAKVDEFFXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LUX CSD S.A. | LUXCLULLXXX | ✓ | ✓ |
*Umsjónaraðili reiðufjár (e. Cash Agent): Ber ábyrgð á að tryggja og veita fé til uppgjörs viðskipta og fyrirtækjaaðgerða.
**Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi: Verðbréfareikningur getur aðeins varðveitt stöðu í verðbréfi sem tilheyrir því verðbréfauppgjörskerfi sem reikningsstofnunin er aðili að. Sé aðili hins vegar þátttakandi í eistneska, lettneska, litháíska og íslenska verðbréfauppgjörskerfinu geta verðbréfareikningar varðveitt stöður í öllum verðbréfum sem skráð eru í Nasdaq verðbréfamiðstöð.