Dalībnieka nosaukums | BIC kods | Statuss | Dalība VNS** | ||||||
Konta operators | Norēķinu aģents* | Emisijas aģents | Fondu turētāj-banka | EE | LT | LV | IS | ||
SEB Pank (Estonia) | EEUHEE2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Swedbank (Estonia) | HABAEE2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
LHV Pank | LHVBEE22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Luminor Bank AS (Estonia) | NDEAEE2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tallinn Business Bank | TABUEE22XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Luminor Bank AS Lithuanian branch | AGBLLT2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Orion Securities | BVPPLT21XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SEB bankas | CBVILT2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DV Invest | DVINLT21XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Šiaulių bankas AB | CBSBLT26XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Swedbank (Lithuania) | HABALT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kapitalo Srautai | KPTLLT21XXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Lithuanian Central Credit Union | LCKULT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Macte Invest FM AB | STEKLT21XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Baltic International Bank | BLIBLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BlueOrange Bank | CBBRLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Swedbank (Latvija) | HABALV22XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Renesource Capital IBS | IRCALV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Industra Bank | MULTLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Luminor Bank AS Latvian branch | RIKOLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Citadele banka | PARXLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reģionālā investīciju banka | RIBRLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Rietumu Banka | RTMBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Signet Bank AS | LLBBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Valsts kase | TRELLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
SEB banka | UNLALV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lietuvos Bankas | LIABLT2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Latvijas Banka | LACBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Eesti Pank | EPBEEE2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Nasdaq CSD SE Lithuanian branch | CSDLLT22577 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Arctica Finance hf. | ARNIISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Arion banki hf. | ESJAISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Fossar Markaðir | FOMRISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Íslandsbanki hf. | GLITISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Íslensk verðbréf hf. | ICSCISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Jöklar verðbréf hf. | JOKLISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Kvika banki hf. | MPBAISREXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Landsbankinn hf. | NBIIISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
LUX CSD S.A. | LUXCLULLXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Seðlabanki Íslands hf. | SISLISREXXX | ✓ | ✓ | ||||||
T-Plús hf. | TPLSISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Íslenskir Fjárfestar hf. | ISFJISR1XXX | ✓ | ✓ |
Dalībnieka nosaukums | BIC kods | Statuss | Dalība VNS** | ||
Ārvalstu depozitārijs | EE | LT | LV | ||
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | KDPWPLPWXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Clearstream Banking AG | DAKVDEFFXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Norēķinu agents – Nasdaq CSD dalībnieks, kurš pilnvarots kā naudas norēķinu aģents un ir atbildīgs par savu kā konta operatora un Nasdaq CSD dalībnieku, kurus tas apkalpo, naudas norēķinu nodrošināšanu darījumos ar T2S neakceptētiem vērtspapīriem vai T2S neakceptētā valūtā.
**Dalība vērtspapīru norēķinu sistēmā (VNS) – attiecīgās VNS operacionālajā kontā ir atļauts turēt vērtspapīrus tikai gadījumā, ja konta operators ir attiecīgās VNS dalībnieks. Tas nozīmē, ka, ja kontu operators piedalās tikai Latvijas VNS, tad tā vērtspapīru kontos var glabāties tikai uz Latvijas VNS attiecināmi vērtspapīri. Savukārt, ja kontu operators ir dalībnieks EE, IS, LV un LT vērtspapīru norēķinu sistēmās, tad tam atļauts glabāt operacionālajos kontos jebkādus Nasdaq CSD reģistrētus vērtspapīrus.