Väärtpaberi nimi | ADSON AKTSIA |
---|---|
ISIN | EE3100005133 |
Väärtpaberi grupp | Aktsiad |
FISN | Adson/SHS 0.1 |
Nimiväärtus | 0,1 |
Valuuta | EUR |
Väärtpaberite arv | 1 250 000 |
Emissiooni maht nimiväärtuses | 125 000 |
Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | SHS ADSON ORD |
Emitent | Adson AS |
Emitendi residentsus | Eesti |
Registreerimis- kuupäev | 07.01.2020 |
Pantimine lubatud | ei |
Ostueesõigus | jah |
CFI | ESVTFR |
Bearer security flag | ei |
T2S flag | jah |
Haldav üksus | NCSD |
Miinimumväärtus | 1 |
Arvelduskoguse täiskordne | 1 |
Vaata lisaks |
Tehingustatistika
Korporatiivsed sündmused |