Väärtpaberi nimi | EUR 12.00 PLUSPLUS CAPITAL VÕLAKIRI 20-2022 |
---|---|
ISIN | EE3300001726 |
Väärtpaberi grupp | Võlakirjad |
FISN | PLUSPLUS CAPITA/BD 20221030 |
Nimiväärtus | 100 |
Valuuta | EUR |
Väärtpaberite arv | 150 000 |
Emissiooni maht nimiväärtuses | 15 000 000 |
Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | EUR 12.00 PLUSPLUS CAPITAL BOND 20-2022 |
Emitent | Aktsiaselts PlusPlus Capital |
Emitendi residentsus | Eesti |
Registreerimis- kuupäev | 25.06.2020 |
Intressimäär | 12.00 % |
Lunastustähtaeg | 30.10.2022 |
Pantimine lubatud | jah |
Ostueesõigus | ei |
Intressi baas | A001 |
Intressimaksete sagedus | kord kvartalis |
CFI | DBFGFR |
Bearer security flag | ei |
T2S flag | jah |
Haldav üksus | NCSD |
Miinimumväärtus | 100 |
Arvelduskoguse täiskordne | 100 |
Vaata lisaks |
Tehingustatistika
Korporatiivsed sündmused |