Nafn verðbréfs | ADSON AKTSIA |
---|---|
ISIN | EE3100005133 |
Tegund verðbréfs | Hlutabréf |
FISN | Adson/SHS 0.1 |
Nafnverð | 0,1 |
Gjaldmiðill | EUR |
Fjöldi verðbréfa | 1.250.000 |
Magn útgáfu | 125.000 |
Nafn verðbréfs (á ensku) | SHS ADSON ORD |
Útgefandi | Adson AS |
Aðsetursland | Eistland |
Skráningardagur | 7. jan. 2020 |
Veðsetning verðbréfa heimil | nei |
Forkaupsréttur | já |
CFI-kóði | ESVTFR |
Auðkenni handhafa verðbréfs | nei |
Bréf í T2S | já |
Umsýsluaðili | NCSD |
Lágmarksuppgjörseining | 1 |
Margfeldi uppgjörseininga | 1 |
Tenglar |
Tölulegar upplýsingar um uppgjör
Fyrirtækjaaðgerðir |