Vērtspapīra nosaukums | ADSON AKTSIA |
---|---|
ISIN | EE3100005133 |
Vērtspapīra veids | Akcijas |
FISN | Adson/SHS 0.1 |
Nomināls | 0,1 |
Valūta | EUR |
Vērtspapīru skaits | 1 250 000 |
Emisijas apjoms | 125 000 |
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā) | SHS ADSON ORD |
Emitents | Adson AS |
Rezidences valsts | Igaunijas Republika |
Iegrāmatošanas datums | 2020. gada 7. janv. |
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti | Nē |
Pirmpirkuma tiesības | Jā |
CFI kods | ESVTFR |
Uzrādītāja vērtspapīru kods | Nē |
T2S instruments | Jā |
Depozitārija kods | NCSD |
Minimālā norēķinu vienība | 1 |
Norēķinu vienības dalītājs | 1 |
Saiknes |
Norēķinu statistika
Vērtspapīru notikumi |