Veldu til að stilla leitarsíur
SHS HLUTABREF I HOGUM HF. ORD
HAGAR - HLUTABRÉF, IS0000020121

Dagsetning

Viðskipti í kauphöll

Utan skipulegs markaðar (OTC)

DVP Fjöldi verðbréfa  Heildarnafnvirði Velta(ISK) DVP FOP Fjöldi verðbréfa  Heildarnafnvirði
2023 júní 49 2.451.706 158.438.538 32 133 38.459.107
2023 maí 54 3.729.045 244.226.444 61 178 72.172.177
2023 apríl 58 3.224.284 212.443.184 30 117 38.440.380
2023 mars 367 17.046.656 1.131.079.055 179 321 203.091.708
2023 febrúar 169 7.464.020 483.934.699 69 246 87.938.847
2023 janúar 84 4.161.073 292.948.971 70 155 56.170.754
2022 desember 205 11.192.542 813.870.011 127 208 150.604.215
2022 nóvember 132 5.009.208 364.389.733 65 206 61.290.087
2022 október 94 8.408.430 595.315.628 61 199 65.784.259
2022 september 283 18.341.511 1.294.596.911 168 341 187.489.516
2022 ágúst 177 5.551.605 397.142.692 95 239 78.052.655
2022 júlí 177 7.841.440 545.361.902 86 246 123.737.071
2022 júní 89 4.856.964 325.666.196 53 249 168.249.348
2022 maí 202 10.787.075 784.929.868 79 346 62.022.207
2022 apríl 142 5.214.133 417.102.687 47 209 32.274.033
2022 mars 154 11.568.855 848.472.629 98 405 125.493.967
2022 febrúar 85 4.593.897 331.584.671 53 317 125.573.885
2022 janúar 108 5.205.121 362.389.019 91 328 126.528.672
2021 desember 80 6.685.302 441.848.351 55 236 63.632.500
2021 nóvember 144 16.440.163 1.071.048.600 115 352 208.451.349
2021 október 132 11.687.461 747.884.150 122 362 176.316.307
2021 september 163 18.542.824 1.179.990.470 133 358 213.086.514
2021 ágúst 132 15.116.831 941.683.906 108 334 172.302.533
2021 júlí 94 8.032.438 504.643.577 56 241 120.762.386
2021 júní 113 12.518.462 764.097.147 109 364 167.420.340
2021 maí 99 12.844.237 766.670.965 111 301 191.494.518
2021 apríl 108 15.443.103 914.334.469 116 241 167.010.666
2021 mars 87 12.498.794 715.149.877 137 311 241.142.300
2021 febrúar 94 6.597.501 387.759.011 80 399 122.926.135
2021 janúar 91 10.176.959 602.275.665 99 358 172.780.651
2020 desember 131 17.324.476 997.159.114 158 366 211.106.257
2020 nóvember 126 17.200.616 930.855.866 147 334 176.964.050
2020 október 90 15.617.768 822.073.367 156 248 234.583.890
2020 september 79 14.929.876 747.572.420 92 172 121.914.119
2020 ágúst 11 2.010.000 97.880.000 10 28 22.818.606
1 2

Vinsamlegast athugið að sá hluti vefsíðunnar sem hefur að geyma tölulegar upplýsingar um uppgjör tekur aðeins til viðskipta sem gerð hafa verið upp frá og með 18. september 2017 fyrir eistneska, lettneska og litháíska markaði og frá og með 24. ágúst 2020 fyrir eistneska, lettneska, litháíska og íslenska markaði.

disclaimer