Veldu til að stilla leitarsíur
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.12.2037 BONDS 01-2037
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.12.2037 01-2037, IS0000001097

Dagsetning

Viðskipti í kauphöll

Utan skipulegs markaðar (OTC)

DVP Fjöldi verðbréfa  Heildarnafnvirði Velta(ISK) DVP FOP Fjöldi verðbréfa  Heildarnafnvirði
2025 nóvember 2 2.380
2025 september 8 524.496
2025 ágúst 2 38.302
2025 júlí 2 5 9.311.854
2025 febrúar 3 1.221.204
2025 janúar 1 3.046
2024 desember 3 8.136
2024 ágúst 1 4.072
2024 júlí 3 21.389
2024 maí 1 4.505
2024 apríl 1 37.629
2024 janúar 2 41.090
2023 nóvember 6 176.720
2023 maí 3 14.373
2023 apríl 1 483.098
2023 febrúar 3 3.233
2023 janúar 1 1.567
2022 desember 1 34.371
2022 nóvember 3 1.517.898
2022 ágúst 1 1.862
2022 júlí 1 2.817
2022 febrúar 1 7.480
2022 janúar 1 1.120
2021 september 1 4.981.693
2021 ágúst 2 3.100
2021 júlí 4 1.311.412
2021 apríl 6 389.628
2021 febrúar 2 3.742
2020 september 1 3.260

Vinsamlegast athugið að sá hluti vefsíðunnar sem hefur að geyma tölulegar upplýsingar um uppgjör tekur aðeins til viðskipta sem gerð hafa verið upp frá og með 18. september 2017 fyrir eistneska, lettneska og litháíska markaði og frá og með 24. ágúst 2020 fyrir eistneska, lettneska, litháíska og íslenska markaði.

disclaimer