Datums |
Automātiski savietotie darījumi |
Ārpusbiržas darījumi |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Vērtspapīru skaits | Apjoms nominālvērtībā | Apgrozījums(EUR) | DVP | FOP | Vērtspapīru skaits | Apjoms nominālvērtībā | |
2025 augusts | 27 | 20 212 731 | 146 991 | 62 | 110 045 279 | |||
2025 jūlijs | 844 | 1 081 460 578 | 8 494 837 | 64 | 2 163 | 5 553 064 476 | ||
2025 jūnijs | 511 | 792 779 100 | 5 924 543 | 50 | 1 380 | 3 581 618 004 | ||
2025 maijs | 354 | 450 697 880 | 3 242 775 | 38 | 1 126 | 3 513 373 217 | ||
2025 aprīlis | 667 | 1 027 585 557 | 7 356 070 | 50 | 1 559 | 5 650 104 904 | ||
2025 marts | 517 | 884 735 075 | 7 079 607 | 103 | 1 523 | 7 369 176 284 | ||
2025 februāris | 488 | 858 324 927 | 7 985 153 | 84 | 1 256 | 5 263 781 296 | ||
2025 janvāris | 501 | 896 991 380 | 8 613 282 | 178 | 1 574 | 8 115 802 264 | ||
2024 decembris | 537 | 1 160 737 954 | 10 666 037 | 177 | 1 640 | 8 116 681 238 | ||
2024 novembris | 469 | 887 154 949 | 7 246 234 | 141 | 1 435 | 5 952 547 656 | ||
2024 oktobris | 756 | 1 995 985 521 | 15 562 480 | 130 | 1 935 | 12 427 484 691 | ||
2024 septembris | 389 | 981 450 450 | 6 293 528 | 140 | 1 059 | 9 356 225 092 | ||
2024 augusts | 274 | 436 525 011 | 2 546 314 | 33 | 801 | 2 371 193 466 | ||
2024 jūlijs | 436 | 445 363 530 | 2 621 222 | 33 | 1 136 | 2 515 689 297 | ||
2024 jūnijs | 460 | 418 475 687 | 2 669 043 | 36 | 1 121 | 1 968 196 499 | ||
2024 maijs | 388 | 568 099 299 | 3 859 367 | 42 | 1 108 | 3 619 231 633 | ||
2024 aprīlis | 454 | 767 050 489 | 5 392 560 | 89 | 1 516 | 7 028 465 486 | ||
2024 marts | 720 | 541 836 607 | 4 097 379 | 70 | 1 710 | 4 786 605 442 | ||
2024 februāris | 1 018 | 942 856 562 | 8 161 440 | 121 | 2 274 | 7 751 888 279 | ||
2024 janvāris | 762 | 1 025 159 048 | 9 632 621 | 199 | 1 788 | 10 641 236 930 | ||
2023 decembris | 456 | 521 848 914 | 4 523 298 | 127 | 1 198 | 6 030 144 800 | ||
2023 novembris | 903 | 1 081 182 435 | 9 216 804 | 234 | 2 081 | 9 440 077 933 | ||
2023 oktobris | 871 | 1 001 849 950 | 9 711 706 | 164 | 1 726 | 7 191 452 552 | ||
2023 septembris | 1 745 | 2 155 702 118 | 24 137 336 | 355 | 2 857 | 19 510 503 535 | ||
2023 augusts | 729 | 730 700 116 | 9 902 370 | 243 | 1 693 | 8 541 057 792 | ||
2023 jūlijs | 968 | 1 178 372 227 | 17 206 415 | 175 | 2 155 | 9 719 657 601 | ||
2023 jūnijs | 631 | 702 854 487 | 9 215 090 | 211 | 1 597 | 11 924 641 509 | ||
2023 maijs | 700 | 1 102 020 938 | 13 689 451 | 253 | 1 338 | 11 855 766 982 | ||
2023 aprīlis | 511 | 582 398 830 | 7 651 687 | 184 | 1 176 | 8 753 746 371 | ||
2023 marts | 989 | 1 180 490 140 | 15 563 369 | 243 | 1 535 | 11 824 754 853 | ||
2023 februāris | 1 316 | 1 332 809 380 | 18 012 578 | 245 | 2 341 | 11 594 736 301 | ||
2023 janvāris | 1 215 | 1 172 664 104 | 14 050 309 | 202 | 2 408 | 17 631 674 464 | ||
2022 decembris | 759 | 694 157 387 | 7 831 582 | 134 | 1 201 | 4 663 987 604 | ||
2022 novembris | 1 054 | 1 266 477 318 | 15 276 764 | 306 | 1 816 | 11 943 500 980 | ||
2022 oktobris | 946 | 869 283 380 | 11 340 915 | 140 | 2 054 | 6 603 091 284 | ||
2022 septembris | 1 206 | 902 889 922 | 12 239 849 | 184 | 2 077 | 10 682 639 954 |
Sakarā ar Baltijas centrālo vērtspapīru depozitāriju apvienošanos, lūdzam ņemt vērā, ka mājas lapā publicētā norēķinu statistika satur informāciju tikai par tām Igaunijas, Latvijas, Lietuvas tirgus norēķinu transakcijām, kas tika izpildītas pēc 2017. gada 18. septembra, un Islandes norēķinu transakcijām pēc 2020. gada 24. augusts.
Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: csd@nasdaq.com.