Izvēlieties, lai atlasītu meklēšanas kritērijus (obligāts lauks)
EUR 0.70 LITHUANIA, REP.OF BONDS 15-2020
EUR 0.70 LRV OBLIGACIJOS 15-2020, LT0000650012

Datums

Automātiski savietotie darījumi

Ārpusbiržas darījumi

DVP Vērtspapīru skaits Apjoms nominālvērtībā Apgrozījums(EUR) DVP FOP Vērtspapīru skaits Apjoms nominālvērtībā
2020 aprīlis 8 6 224 000
2020 marts 2 1 1 500 000
2020 februāris 5 12 040 000
2020 janvāris 2 1 1 200 000
2019 decembris 4 1 1 320 000
2019 novembris 1 2 5 760 000
2019 oktobris 9 9 060 000
2019 septembris 10 7 22 848 800
2019 augusts 4 5 15 216 100
2019 jūnijs 6 3 9 958 500
2019 maijs 2 4 12 811 000
2019 aprīlis 11 1 30 684 600
2019 marts 11 2 28 420 600
2019 janvāris 14 2 4 140 000
2018 decembris 2 5 16 897 000
2018 novembris 1 2 000 000 2 028 300 20 1 34 500 000
2018 oktobris 10 2 17 625 100
2018 septembris 2 425 100
2018 jūlijs 1 2 2 958 100
2018 jūnijs 2 877 000
2018 maijs 1 2 217 700
2018 aprīlis 1 7 550 000
2018 marts 8 1 6 218 900
2018 februāris 2 200 000
2018 janvāris 1 200 000
2017 decembris 2 2 442 000
2017 novembris 2 10 599 900
2017 oktobris 9 3 2 820 200
2017 septembris 2 1 600 000

Sakarā ar Baltijas centrālo vērtspapīru depozitāriju apvienošanos, lūdzam ņemt vērā, ka mājas lapā publicētā norēķinu statistika satur informāciju tikai par tām Igaunijas, Latvijas, Lietuvas tirgus norēķinu transakcijām, kas tika izpildītas pēc 2017. gada 18. septembra, un Islandes norēķinu transakcijām pēc 2020. gada 24. augusts.

Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: csd@nasdaq.com.
Nasdaq Latvia