Data |
Biržos sandoriai |
Užbiržiniai sandoriai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
2025 rugpjūtis | 217 | 4 411 | 40 846 | |||||
2025 liepa | 4 524 | 135 041 | 1 258 173 | 8 | 16 | 172 825 | ||
2025 birželis | 3 204 | 88 017 | 831 220 | 11 | 8 | 11 981 | ||
2025 gegužė | 3 552 | 122 694 | 1 152 949 | 14 | 5 | 13 745 | ||
2025 balandis | 7 237 | 236 650 | 2 241 204 | 14 | 9 | 7 911 | ||
2025 kovas | 3 016 | 192 450 | 1 913 544 | 3 | 15 | 26 695 | ||
2025 vasaris | 3 580 | 166 789 | 1 661 973 | 2 | 10 | 23 132 | ||
2025 sausis | 4 435 | 121 862 | 1 189 659 | 12 | 23 | 67 006 | ||
2024 gruodis | 3 324 | 88 627 | 827 507 | 18 | 13 | 154 211 | ||
2024 lapkritis | 5 608 | 152 301 | 1 415 489 | 8 | 38 | 44 328 | ||
2024 spalis | 4 907 | 125 736 | 1 196 236 | 5 | 8 | 8 980 | ||
2024 rugsėjis | 4 059 | 114 448 | 1 081 238 | 12 | 7 | 12 866 | ||
2024 rugpjūtis | 4 567 | 108 883 | 1 034 669 | 5 | 12 | 13 527 | ||
2024 liepa | 4 464 | 117 096 | 1 122 839 | 27 | 10 | 81 880 | ||
2024 birželis | 4 753 | 107 968 | 1 031 831 | 44 | 21 | 135 767 | ||
2024 gegužė | 5 063 | 144 921 | 1 405 147 | 25 | 2 | 40 370 | ||
2024 balandis | 9 414 | 264 607 | 2 637 075 | 20 | 25 | 39 968 | ||
2024 kovas | 4 474 | 249 999 | 2 625 539 | 22 | 23 | 87 926 | ||
2024 vasaris | 3 900 | 233 648 | 2 391 074 | 44 | 6 | 162 787 | ||
2024 sausis | 6 027 | 411 859 | 4 113 212 | 70 | 15 | 373 020 | ||
2023 gruodis | 3 124 | 187 154 | 1 852 374 | 34 | 10 | 323 228 | ||
2023 lapkritis | 3 427 | 205 305 | 2 032 542 | 32 | 6 | 241 615 | ||
2023 spalis | 3 391 | 140 922 | 1 389 643 | 24 | 9 | 81 207 | ||
2023 rugsėjis | 5 533 | 144 402 | 1 405 518 | 67 | 16 | 88 017 | ||
2023 rugpjūtis | 5 557 | 200 591 | 1 993 621 | 48 | 10 | 309 486 | ||
2023 liepa | 4 241 | 206 701 | 2 057 961 | 13 | 48 | 158 445 | ||
2023 birželis | 4 014 | 107 849 | 1 051 913 | 21 | 9 | 129 245 | ||
2023 gegužė | 5 685 | 170 393 | 1 669 805 | 44 | 17 | 321 744 | ||
2023 balandis | 8 486 | 261 588 | 2 587 249 | 72 | 19 | 211 714 | ||
2023 kovas | 6 309 | 371 042 | 3 854 962 | 87 | 16 | 292 618 | ||
2023 vasaris | 4 406 | 253 592 | 2 587 565 | 51 | 8 | 240 379 | ||
2023 sausis | 4 223 | 172 116 | 1 678 817 | 54 | 9 | 89 437 | ||
2022 gruodis | 6 978 | 234 316 | 2 178 238 | 59 | 13 | 437 519 | ||
2022 lapkritis | 3 178 | 99 615 | 953 622 | 58 | 12 | 75 147 | ||
2022 spalis | 4 188 | 100 443 | 955 362 | 21 | 7 | 24 661 | ||
2022 rugsėjis | 4 129 | 164 211 | 1 623 642 | 43 | 16 | 154 509 |
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.