Data |
Biržos sandoriai |
Užbiržiniai sandoriai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
2022 rugpjūtis | 847 | 15 694 | 157 432 | |||||
2022 liepa | 966 | 11 215 | 112 864 | |||||
2022 birželis | 1 243 | 14 476 | 161 331 | 2 | 856 | |||
2022 gegužė | 1 985 | 26 781 | 388 110 | 1 | 2 | 961 | ||
2022 balandis | 1 109 | 16 317 | 277 900 | 3 | 440 | |||
2022 kovas | 1 918 | 25 802 | 476 292 | 3 | 4 581 | |||
2022 vasaris | 1 191 | 17 406 | 391 634 | 2 | 2 | 214 | ||
2022 sausis | 2 775 | 42 817 | 1 031 839 | 1 | 2 | 182 | ||
2021 gruodis | 1 514 | 19 053 | 446 663 | 1 | 4 | 269 | ||
2021 lapkritis | 1 255 | 13 026 | 334 545 | 1 | 4 | 334 | ||
2021 spalis | 1 172 | 14 360 | 374 941 | 4 | 274 | |||
2021 rugsėjis | 3 899 | 55 945 | 1 575 205 | 1 | 1 | 3 079 | ||
2021 rugpjūtis | 700 | 8 501 | 168 189 | 1 | 85 | |||
2021 liepa | 1 022 | 15 439 | 299 356 | 1 | 7 | 11 070 | ||
2021 birželis | 1 182 | 14 391 | 277 298 | 5 | 1 542 | |||
2021 gegužė | 1 161 | 13 043 | 248 131 | 1 | 4 | 2 304 | ||
2021 balandis | 2 687 | 38 450 | 682 682 | 4 | 358 | |||
2021 kovas | 1 362 | 27 745 | 281 698 | 1 | 1 | 197 | ||
2021 vasaris | 870 | 30 247 | 197 690 | 3 | 843 | |||
2021 sausis | 973 | 21 925 | 144 253 | 3 | 60 | |||
2020 gruodis | 1 931 | 65 844 | 395 451 | 11 | 3 | 3 804 | ||
2020 lapkritis | 12 | 243 675 |
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.