Pasirinkite, jei norite nustatyti paieškos parametrus (privaloma)
SHS SOLID CLOUDS ORD
SOLID CLOUDS HLUTABRÉF, IS0000033173

Data

Biržos sandoriai

Užbiržiniai sandoriai

DVP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė Apyvarta(EUR) DVP FOP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė
2022 rugpjūtis 38 931 797 55 462 1 83 2 361 422
2022 liepa 21 388 979 23 952 71 1 300 974
2022 birželis 16 233 900 15 234 59 1 285 232
2022 gegužė 17 163 140 10 836 70 1 638 902
2022 balandis 17 242 091 18 989 73 1 174 200
2022 kovas 29 356 921 27 164 111 2 137 190
2022 vasaris 26 653 967 51 764 93 2 280 915
2022 sausis 31 369 146 25 688 105 2 039 328
2021 gruodis 33 852 943 52 261 2 112 5 809 260
2021 lapkritis 34 563 867 33 348 104 3 028 990
2021 spalis 22 393 117 24 413 77 3 616 939
2021 rugsėjis 29 849 864 54 012 87 2 855 732
2021 rugpjūtis 54 1 178 241 78 568 198 7 044 022
2021 liepa 101 2 790 521 204 765 1 743 83 991 271
1 2

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.

Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Lithuania