Data |
Biržos sandoriai |
Užbiržiniai sandoriai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
2022 rugpjūtis | 922 | 253 908 | 191 327 | 3 | 39 234 | |||
2022 liepa | 493 | 166 284 | 131 785 | 2 | 2 | 9 678 | ||
2022 birželis | 625 | 130 668 | 103 985 | 1 | 2 | 17 317 | ||
2022 gegužė | 620 | 137 500 | 119 160 | 1 | 506 | |||
2022 balandis | 746 | 314 947 | 276 025 | 1 | 3 000 | |||
2022 kovas | 1 225 | 518 243 | 387 629 | 1 | 6 885 | |||
2022 vasaris | 804 | 232 331 | 211 263 | 1 | 2 000 | |||
2022 sausis | 783 | 276 643 | 256 486 | 1 | 98 505 | |||
2021 gruodis | 529 | 245 797 | 227 785 | |||||
2021 lapkritis | 1 200 | 539 845 | 492 769 | 50 | 1 | 99 294 | ||
2021 spalis | 1 456 | 504 094 | 448 411 | 123 | 2 | 171 932 | ||
2021 rugsėjis | 1 490 | 1 054 729 | 1 035 991 | 112 | 2 | 629 471 | ||
2021 rugpjūtis | 780 | 746 681 | 739 593 | 56 | 3 | 219 714 | ||
2021 liepa | 1 502 | 5 278 268 | 5 202 699 | 104 | 2 | 3 846 705 | ||
2021 birželis | 2 139 | 1 671 679 | 1 564 722 | 136 | 2 | 702 312 | ||
2021 gegužė | 4 076 | 2 247 456 | 2 538 004 | 112 | 4 | 587 502 | ||
2021 balandis | 1 754 | 863 618 | 1 350 228 | 135 | 2 | 531 158 | ||
2021 kovas | 602 | 263 083 | 349 888 | 60 | 127 316 | |||
2021 vasaris | 632 | 237 786 | 315 281 | |||||
2021 sausis | 1 142 | 559 668 | 767 777 | 13 | 95 792 | |||
2020 gruodis | 488 | 203 592 | 256 853 | 1 | 2 | 22 687 | ||
2020 lapkritis | 320 | 160 408 | 202 266 | 1 | 1 689 | |||
2020 spalis | 327 | 122 720 | 153 846 | |||||
2020 rugsėjis | 372 | 148 670 | 187 565 | 1 | 5 000 | |||
2020 rugpjūtis | 520 | 201 500 | 249 163 | |||||
2020 liepa | 408 | 140 727 | 167 352 | 4 | 20 050 | |||
2020 birželis | 505 | 208 791 | 247 681 | 4 | 1 | 35 010 | ||
2020 gegužė | 482 | 216 275 | 246 128 | 6 | 1 | 42 079 | ||
2020 balandis | 821 | 415 558 | 455 938 | 4 | 57 531 | |||
2020 kovas | 970 | 626 723 | 645 097 | 5 | 2 | 60 356 | ||
2020 vasaris | 674 | 499 089 | 572 779 | 5 | 7 | 211 285 | ||
2020 sausis | 1 802 | 1 972 823 | 2 223 075 | 7 | 3 | 407 037 | ||
2019 gruodis | 146 | 265 020 | 382 770 | 3 | 2 | 98 198 | ||
2019 lapkritis | 182 | 164 734 | 236 973 | 2 | 2 | 15 812 | ||
2019 spalis | 279 | 215 489 | 293 168 | 2 | 5 997 | |||
2019 rugsėjis | 157 | 85 440 | 114 028 |
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.