Data |
Biržos sandoriai |
Užbiržiniai sandoriai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
2022 rugpjūtis | 923 | 248 900 | 487 909 | 1 | 14 | 26 268 | ||
2022 liepa | 809 | 296 570 | 573 495 | 11 | 31 446 | |||
2022 birželis | 1 158 | 349 492 | 689 044 | 1 | 15 | 51 247 | ||
2022 gegužė | 1 552 | 824 720 | 1 655 271 | 3 | 25 | 423 857 | ||
2022 balandis | 1 150 | 567 854 | 1 151 855 | 7 | 6 | 199 015 | ||
2022 kovas | 2 592 | 1 278 771 | 2 460 903 | 27 | 17 | 547 558 | ||
2022 vasaris | 1 678 | 688 796 | 1 378 243 | 1 | 10 | 19 028 | ||
2022 sausis | 1 608 | 534 553 | 1 095 758 | 1 | 8 | 38 627 | ||
2021 gruodis | 929 | 664 576 | 1 354 795 | 16 | 18 | 563 467 | ||
2021 lapkritis | 1 162 | 432 415 | 872 601 | 8 | 15 | 198 515 | ||
2021 spalis | 1 888 | 829 332 | 1 665 630 | 11 | 17 | 400 408 | ||
2021 rugsėjis | 1 466 | 543 642 | 1 115 423 | 3 | 18 | 84 388 | ||
2021 rugpjūtis | 1 207 | 485 733 | 999 355 | 6 | 10 | 305 356 | ||
2021 liepa | 1 315 | 508 862 | 1 041 099 | 18 | 17 | 56 417 | ||
2021 birželis | 2 118 | 847 144 | 1 726 885 | 117 | 18 | 537 777 | ||
2021 gegužė | 2 237 | 1 024 520 | 2 140 412 | 36 | 7 | 453 020 | ||
2021 balandis | 2 279 | 1 013 812 | 2 108 011 | 10 | 16 | 211 681 | ||
2021 kovas | 1 480 | 581 872 | 1 188 810 | 7 | 15 | 133 544 | ||
2021 vasaris | 1 611 | 556 305 | 1 133 031 | 4 | 8 | 164 690 | ||
2021 sausis | 2 346 | 975 640 | 1 950 606 | 9 | 18 | 199 871 | ||
2020 gruodis | 1 622 | 629 139 | 1 122 721 | 59 | 10 | 379 073 | ||
2020 lapkritis | 1 488 | 513 462 | 858 933 | 19 | 15 | 100 479 | ||
2020 spalis | 901 | 295 762 | 464 697 | 5 | 8 | 35 194 | ||
2020 rugsėjis | 799 | 386 963 | 611 224 | 12 | 8 | 398 115 | ||
2020 rugpjūtis | 647 | 229 090 | 352 718 | 9 | 16 | 139 681 | ||
2020 liepa | 921 | 412 284 | 600 667 | 2 | 13 | 75 699 | ||
2020 birželis | 868 | 515 057 | 719 204 | 14 | 11 | 222 158 | ||
2020 gegužė | 1 374 | 1 025 052 | 1 401 156 | 23 | 6 | 409 763 | ||
2020 balandis | 1 525 | 994 958 | 1 308 240 | 22 | 7 | 230 534 | ||
2020 kovas | 1 768 | 1 429 154 | 1 749 836 | 14 | 8 | 196 424 | ||
2020 vasaris | 530 | 321 439 | 429 014 | 2 | 25 | 555 132 | ||
2020 sausis | 372 | 483 958 | 637 803 | 3 | 13 | 984 454 | ||
2019 gruodis | 258 | 304 860 | 387 933 | 1 | 9 | 34 576 | ||
2019 lapkritis | 265 | 313 444 | 391 396 | 10 | 13 | 388 738 | ||
2019 spalis | 245 | 269 586 | 320 463 | 23 | 10 | 206 297 | ||
2019 rugsėjis | 140 | 171 828 | 201 222 | 18 | 12 | 1 130 344 |
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.