Pasirinkite, jei norite nustatyti paieškos parametrus (privaloma)
UT CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED), LV0000400828

Data

Biržos sandoriai

Užbiržiniai sandoriai

DVP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė Apyvarta(EUR) DVP FOP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė
2019 rugpjūtis 8 36 883,82
2019 liepa 13 59 474,23
2019 birželis 7 12 723,6
2019 gegužė 9 52 004,51
2019 balandis 11 7 613,94
2019 kovas 8 7 578,94
2019 vasaris 14 65 354,01
2019 sausis 21 25 825,73
2018 gruodis 8 18 967,4
2018 lapkritis 9 5 861,1
2018 spalis 6 6 764,04
2018 rugsėjis 9 6 051,2
2018 rugpjūtis 12 18 367,9
2018 liepa 13 92 528,11
2018 birželis 13 112 395,16
2018 gegužė 15 15 870,96
2018 balandis 12 28 177,64
2018 kovas 14 76 244,49
2018 vasaris 14 28 657,85
2018 sausis 9 7 461,25
2017 gruodis 17 44 740,79
2017 lapkritis 13 25 820,78
2017 spalis 14 24 923,42
2017 rugsėjis 5 1 000,76
1 2 3

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.

Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Lithuania