Pasirinkite, jei norite nustatyti paieškos parametrus (privaloma)
ISK 8 RIKISBREFAFLOKKUR RIKB 25 0612 BONDS 09-2025
ISK 8 RÍKISBRÉFAFLOKKUR RIKB 25 0612 09-2025, IS0000019321

Data

Biržos sandoriai

Užbiržiniai sandoriai

DVP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė Apyvarta(EUR) DVP FOP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė
2025 birželis 2 19 6 549 299 012
2025 gegužė 1 1 860 000 13 699 24 53 19 480 068 663
2025 balandis 3 100 650 194 739 231 17 93 37 373 123 506
2025 kovas 7 901 590 000 6 534 665 24 84 31 878 193 969
2025 vasaris 9 900 727 574 6 453 182 62 154 42 420 712 811
2025 sausis 5 400 337 000 2 895 162 50 143 31 163 761 047
2024 gruodis 4 900 000 000 6 397 364 73 213 76 758 791 180
2024 lapkritis 15 1 801 940 000 12 645 385 83 208 53 193 186 592
2024 spalis 26 2 400 000 000 16 384 638 55 217 37 734 223 445
2024 rugsėjis 21 2 081 100 060 13 845 464 47 128 29 561 552 168
2024 rugpjūtis 9 630 000 000 4 166 843 47 107 24 274 935 976
2024 liepa 7 540 050 000 3 600 014 36 94 14 209 177 122
2024 birželis 6 340 500 000 2 432 515 40 87 15 982 297 682
2024 gegužė 19 1 518 560 000 10 780 961 59 178 42 446 248 067
2024 balandis 9 428 682 268 3 007 338 60 242 32 258 201 808
2024 kovas 24 1 757 329 270 12 405 980 70 169 46 843 773 642
2024 vasaris 63 5 082 256 900 35 725 596 80 210 53 539 892 762
2024 sausis 42 3 517 358 100 24 401 430 112 245 60 323 618 150
2023 gruodis 48 4 406 700 000 30 050 659 90 214 62 812 401 758
2023 lapkritis 56 5 550 000 000 37 089 031 76 306 35 094 627 770
2023 spalis 52 5 179 300 000 35 515 210 71 251 35 790 913 388
2023 rugsėjis 40 3 561 879 369 24 786 874 59 169 28 554 885 875
2023 rugpjūtis 42 3 804 800 000 26 702 246 61 256 24 945 303 038
2023 liepa 18 1 605 000 000 10 919 733 44 67 9 112 779 169
2023 birželis 46 4 175 786 179 28 349 111 43 153 13 409 246 735
2023 gegužė 60 5 037 999 165 35 619 442 49 105 21 500 587 524
2023 balandis 27 2 438 744 196 17 294 454 18 62 11 508 088 761
2023 kovas 70 6 550 395 822 45 991 671 63 174 25 344 202 494
2023 vasaris 34 3 480 945 000 24 137 980 47 159 24 987 841 500
2023 sausis 54 5 052 813 000 35 238 428 77 359 32 403 830 786
2022 gruodis 29 2 900 000 000 20 633 866 65 179 42 708 596 496
2022 lapkritis 33 3 202 700 000 23 233 662 48 120 19 279 861 236
2022 spalis 50 4 833 991 820 36 625 489 49 143 20 376 902 240
2022 rugsėjis 47 4 503 300 000 34 167 894 75 208 29 084 655 356
2022 rugpjūtis 49 4 724 620 000 35 850 882 33 95 14 685 250 959
2022 liepa 55 5 031 887 773 38 046 774 44 91 11 559 503 065
1 2

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.

Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Lithuania