Pasirinkite, jei norite nustatyti paieškos parametrus (privaloma)
ISK 6.5 RIKISBREFAFLOKKUR RIKB 31 0124 BONDS 11-2031
ISK 6.5 RÍKISBRÉFAFLOKKUR RIKB 31 0124 11-2031, IS0000020386

Data

Biržos sandoriai

Užbiržiniai sandoriai

DVP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė Apyvarta(EUR) DVP FOP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė
2025 rugpjūtis 5 7 1 420 000 000
2025 liepa 17 1 700 000 000 11 842 162 74 140 26 177 182 987
2025 birželis 51 4 990 000 000 34 602 802 67 145 25 803 307 750
2025 gegužė 75 7 340 000 000 50 493 541 101 241 57 027 226 380
2025 balandis 49 4 750 409 250 32 654 876 78 178 32 674 484 400
2025 kovas 36 3 400 000 000 22 921 624 123 174 32 595 950 000
2025 vasaris 48 4 700 000 000 31 740 982 71 174 28 928 080 000
2025 sausis 22 2 325 000 000 16 424 042 64 143 26 916 985 000
2024 gruodis 43 4 000 000 000 28 651 353 63 144 25 364 389 728
2024 lapkritis 85 8 251 930 000 58 719 061 229 287 70 588 506 085
2024 spalis 117 11 140 590 000 77 000 206 98 200 40 957 605 719
2024 rugsėjis 83 7 800 000 000 52 090 685 70 129 25 767 710 000
2024 rugpjūtis 70 6 128 750 000 40 514 629 62 134 23 322 920 000
2024 liepa 51 4 860 100 000 32 227 216 53 102 13 651 095 000
2024 birželis 111 10 701 000 000 71 518 348 99 203 42 551 430 000
2024 gegužė 85 7 499 770 000 49 233 359 58 149 22 635 854 533
2024 balandis 76 6 322 150 000 41 092 699 46 98 16 539 950 000
2024 kovas 63 5 763 502 469 38 824 792 46 169 21 010 670 000
2024 vasaris 166 14 454 215 665 97 089 802 68 193 35 946 000 000
2024 sausis 89 7 349 817 774 49 843 539 72 136 29 188 260 000
2023 gruodis 83 7 022 110 009 47 550 611 55 215 26 260 834 432
2023 lapkritis 103 9 774 680 009 64 712 487 41 147 16 612 001 453
2023 spalis 171 17 184 000 000 116 163 030 137 327 48 684 302 649
2023 rugsėjis 145 13 012 000 000 89 822 633 88 180 31 735 483 870
2023 rugpjūtis 62 5 900 000 000 41 847 369 40 294 19 272 585 868
2023 liepa 97 7 927 984 132 54 932 340 40 168 20 679 298 160
2023 birželis 165 13 398 121 290 92 178 180 37 198 29 342 383 019
2023 gegužė 142 12 977 287 213 87 550 269 54 160 26 594 450 000
2023 balandis 155 14 060 000 000 95 344 268 114 149 36 141 350 000
2023 kovas 260 19 477 000 000 125 313 052 134 452 52 837 554 000
2023 vasaris 90 6 560 000 000 42 305 698 54 162 15 650 135 962
2023 sausis 77 6 083 100 000 42 083 688 78 343 22 944 355 632
2022 gruodis 75 5 320 000 000 38 039 867 51 125 16 625 751 088
2022 lapkritis 78 6 050 000 000 43 567 858 59 101 17 055 800 000
2022 spalis 94 6 922 300 000 53 232 213 52 147 18 218 799 805
2022 rugsėjis 68 4 970 300 000 38 453 287 77 173 30 713 989 720
1 2

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.

Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Lithuania