Data |
Biržos sandoriai |
Užbiržiniai sandoriai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
2025 rugpjūtis | 2 | 32 260 | 69 420 | 7 | 30 | 4 081 533 | ||
2025 liepa | 206 | 3 230 032 | 6 676 474 | 143 | 500 | 35 223 880 | ||
2025 birželis | 175 | 2 530 564 | 4 983 399 | 121 | 582 | 46 320 861 | ||
2025 gegužė | 273 | 3 477 737 | 6 984 047 | 110 | 1 115 | 38 607 756 | ||
2025 balandis | 237 | 3 840 401 | 7 590 344 | 109 | 425 | 29 862 365 | ||
2025 kovas | 207 | 4 858 625 | 9 746 101 | 152 | 599 | 68 418 639 | ||
2025 vasaris | 176 | 4 328 137 | 9 124 579 | 210 | 489 | 85 937 193 | ||
2025 sausis | 166 | 3 252 905 | 6 410 857 | 222 | 578 | 90 313 754 | ||
2024 gruodis | 270 | 4 882 534 | 9 473 765 | 175 | 547 | 65 344 969 | ||
2024 lapkritis | 310 | 7 239 257 | 12 796 358 | 200 | 681 | 86 212 829 | ||
2024 spalis | 216 | 7 977 601 | 11 993 168 | 185 | 391 | 65 608 970 | ||
2024 rugsėjis | 90 | 3 281 206 | 4 343 991 | 104 | 251 | 47 348 327 | ||
2024 rugpjūtis | 70 | 2 874 135 | 3 891 958 | 81 | 216 | 42 670 158 | ||
2024 liepa | 63 | 2 724 841 | 3 788 621 | 70 | 221 | 71 921 708 | ||
2024 birželis | 72 | 2 698 120 | 3 605 404 | 68 | 234 | 27 329 198 | ||
2024 gegužė | 62 | 1 446 108 | 1 842 968 | 43 | 117 | 13 850 926 | ||
2024 balandis | 52 | 1 277 308 | 1 617 765 | 48 | 129 | 16 522 864 | ||
2024 kovas | 86 | 2 378 996 | 3 082 622 | 63 | 183 | 22 587 256 | ||
2024 vasaris | 76 | 1 739 359 | 2 372 223 | 79 | 221 | 19 475 439 | ||
2024 sausis | 90 | 2 078 531 | 2 789 004 | 96 | 249 | 21 120 415 | ||
2023 gruodis | 129 | 3 760 540 | 4 608 308 | 148 | 337 | 66 185 597 | ||
2023 lapkritis | 59 | 836 513 | 992 046 | 49 | 179 | 26 207 801 | ||
2023 spalis | 59 | 1 412 599 | 1 754 872 | 67 | 166 | 21 174 715 | ||
2023 rugsėjis | 101 | 2 280 736 | 2 867 727 | 45 | 137 | 21 868 269 | ||
2023 rugpjūtis | 123 | 1 370 196 | 1 831 653 | 51 | 210 | 9 799 107 | ||
2023 liepa | 87 | 2 280 761 | 2 796 502 | 34 | 180 | 14 340 775 | ||
2023 birželis | 34 | 1 089 602 | 1 246 036 | 35 | 147 | 22 021 088 | ||
2023 gegužė | 65 | 2 697 200 | 3 194 952 | 45 | 160 | 15 757 517 | ||
2023 balandis | 63 | 2 628 524 | 3 344 140 | 67 | 200 | 30 154 003 | ||
2023 kovas | 338 | 9 988 967 | 11 812 992 | 195 | 427 | 65 576 066 | ||
2023 vasaris | 165 | 4 297 787 | 4 948 291 | 122 | 301 | 38 819 908 | ||
2023 sausis | 110 | 3 864 519 | 4 571 263 | 109 | 269 | 26 564 177 | ||
2022 gruodis | 284 | 11 274 157 | 13 736 545 | 170 | 380 | 71 230 076 | ||
2022 lapkritis | 205 | 6 772 068 | 8 727 070 | 119 | 331 | 68 459 179 | ||
2022 spalis | 134 | 6 968 891 | 9 420 473 | 132 | 367 | 49 311 564 | ||
2022 rugsėjis | 288 | 8 987 475 | 13 023 098 | 164 | 541 | 91 882 857 |
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.