Data |
Biržos sandoriai |
Užbiržiniai sandoriai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
2025 rugsėjis | 74 | 8 596 215 | 2 567 150 | 39 | 142 | 52 380 243 | ||
2025 rugpjūtis | 118 | 9 074 162 | 2 826 682 | 43 | 169 | 25 706 242 | ||
2025 liepa | 47 | 7 085 245 | 2 301 336 | 34 | 140 | 39 855 924 | ||
2025 birželis | 60 | 7 014 662 | 2 323 803 | 38 | 148 | 41 218 274 | ||
2025 gegužė | 59 | 3 756 117 | 1 201 267 | 28 | 195 | 68 691 199 | ||
2025 balandis | 123 | 12 496 620 | 3 697 761 | 30 | 185 | 82 145 563 | ||
2025 kovas | 83 | 11 851 578 | 3 905 274 | 43 | 182 | 85 729 722 | ||
2025 vasaris | 75 | 10 630 077 | 3 810 835 | 63 | 226 | 99 733 159 | ||
2025 sausis | 97 | 15 455 416 | 5 340 817 | 97 | 324 | 151 364 211 | ||
2024 gruodis | 64 | 10 174 528 | 3 238 746 | 58 | 225 | 106 787 313 | ||
2024 lapkritis | 64 | 9 945 807 | 3 045 774 | 67 | 208 | 121 190 216 | ||
2024 spalis | 94 | 12 964 712 | 3 667 172 | 73 | 278 | 129 218 232 | ||
2024 rugsėjis | 49 | 6 880 172 | 1 721 661 | 19 | 85 | 19 511 864 | ||
2024 rugpjūtis | 47 | 9 145 885 | 2 246 419 | 17 | 81 | 30 904 438 | ||
2024 liepa | 28 | 4 951 649 | 1 234 974 | 26 | 116 | 62 506 227 | ||
2024 birželis | 36 | 7 796 261 | 1 932 321 | 42 | 111 | 74 754 518 | ||
2024 gegužė | 26 | 4 913 970 | 1 225 968 | 24 | 76 | 25 134 770 | ||
2024 balandis | 48 | 8 438 804 | 2 171 905 | 39 | 108 | 60 550 465 | ||
2024 kovas | 55 | 6 869 768 | 1 910 450 | 26 | 135 | 51 957 432 | ||
2024 vasaris | 121 | 19 932 057 | 5 909 512 | 66 | 236 | 157 917 390 | ||
2024 sausis | 101 | 14 522 144 | 3 991 968 | 55 | 274 | 122 240 386 | ||
2023 gruodis | 105 | 15 072 984 | 3 758 453 | 74 | 226 | 133 158 520 | ||
2023 lapkritis | 73 | 10 889 922 | 2 378 481 | 61 | 213 | 147 064 824 | ||
2023 spalis | 55 | 10 025 803 | 2 227 443 | 29 | 104 | 56 498 214 | ||
2023 rugsėjis | 108 | 14 651 960 | 3 323 084 | 41 | 121 | 56 146 049 | ||
2023 rugpjūtis | 91 | 4 599 952 | 1 105 075 | 46 | 148 | 86 681 454 | ||
2023 liepa | 91 | 15 425 910 | 3 590 359 | 33 | 189 | 126 265 786 | ||
2023 birželis | 45 | 6 931 060 | 1 587 741 | 21 | 115 | 55 731 969 | ||
2023 gegužė | 77 | 11 259 927 | 2 586 365 | 67 | 163 | 89 428 383 | ||
2023 balandis | 128 | 17 317 430 | 4 136 865 | 66 | 213 | 87 312 789 | ||
2023 kovas | 441 | 20 267 818 | 4 500 328 | 136 | 309 | 150 926 126 | ||
2023 vasaris | 104 | 11 375 872 | 2 612 057 | 33 | 171 | 62 960 600 | ||
2023 sausis | 45 | 4 261 494 | 938 629 | 43 | 124 | 59 569 082 | ||
2022 gruodis | 189 | 27 203 141 | 6 002 877 | 134 | 300 | 356 167 395 | ||
2022 lapkritis | 146 | 21 837 195 | 4 954 379 | 234 | 203 | 177 313 815 | ||
2022 spalis | 173 | 34 285 860 | 7 814 392 | 122 | 225 | 234 808 947 |
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.