| Data | Biržos sandoriai | Užbiržiniai sandoriai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
| 2024 lapkritis | 1 | 99 180 | ||||||
| 2024 balandis | 2 | 7 212 | ||||||
| 2024 kovas | 4 | 19 297 | ||||||
| 2024 vasaris | 2 | 5 | 314 973 | |||||
| 2024 sausis | 3 | 10 | 382 174 | |||||
| 2023 gruodis | 7 | 59 245 | ||||||
| 2023 lapkritis | 8 | 17 652 | ||||||
| 2023 spalis | 3 | 33 715 | ||||||
| 2023 balandis | 1 | 253 | ||||||
| 2023 vasaris | 1 | 132 | ||||||
| 2022 gruodis | 2 | 1 131 | ||||||
| 2022 lapkritis | 3 | 870 | ||||||
| 2021 vasaris | 2 | 22 098 | ||||||
| 2020 rugpjūtis | 1 | 291 598 | ||||||
| 2020 gegužė | 1 | 1 983 | ||||||
| 2020 vasaris | 1 | 3 | ||||||
| 2020 sausis | 1 | 136 | ||||||
| 2019 gruodis | 2 | 985 | ||||||
| 2019 lapkritis | 3 | 1 043 | ||||||
| 2019 birželis | 1 | 2 359 | ||||||
| 2019 gegužė | 1 | 6 060 | ||||||
| 2019 kovas | 3 | 382 | ||||||
| 2019 vasaris | 1 | 373 | ||||||
| 2019 sausis | 1 | 233 | ||||||
| 2018 gruodis | 1 | 339 | ||||||
| 2018 lapkritis | 1 | 1 499 | ||||||
| 2018 spalis | 1 | 54 | ||||||
| 2018 rugsėjis | 2 | 409 | ||||||
| 2018 rugpjūtis | 4 | 2 668 | ||||||
| 2018 birželis | 2 | 1 205 | ||||||
| 2018 gegužė | 2 | 2 494 | ||||||
| 2017 gruodis | 1 | 82 | ||||||
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.