Data |
Biržos sandoriai |
Užbiržiniai sandoriai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
2025 birželis | 2 | 2 800 000 | 2 846 868 | 24 | 1 103 100 | |||
2025 gegužė | 12 | 3 | 945 100 | |||||
2025 balandis | 1 | 2 800 000 | 2 830 850 | 16 | 1 | 4 435 000 | ||
2025 kovas | 61 | 7 | 34 030 400 | |||||
2025 vasaris | 29 | 85 000 000 | 85 333 708 | 76 | 3 | 80 177 200 | ||
2025 sausis | 19 | 50 000 000 | 50 080 936 | 29 | 2 | 36 056 600 | ||
2024 gruodis | 39 | 2 | 8 723 600 | |||||
2024 lapkritis | 34 | 40 000 000 | 39 684 130 | 65 | 4 | 19 232 800 | ||
2024 spalis | 7 | 9 924 400 | ||||||
2024 rugsėjis | 2 | 120 000 | 117 564 | 18 | 1 | 21 455 200 | ||
2024 rugpjūtis | 42 | 50 409 900 | ||||||
2024 liepa | 15 | 55 000 000 | 53 502 716 | 42 | 2 | 64 072 700 | ||
2024 birželis | 36 | 1 | 4 483 400 | |||||
2024 gegužė | 7 | 50 000 000 | 49 308 689 | 24 | 2 | 2 881 300 | ||
2024 balandis | 28 | 46 000 000 | 45 277 763 | 66 | 2 | 30 829 200 | ||
2024 kovas | 8 | 34 000 000 | 33 392 210 | 13 | 983 100 | |||
2024 vasaris | 6 | 40 000 000 | 39 213 950 | 30 | 2 | 50 480 300 | ||
2024 sausis | 18 | 40 000 000 | 39 101 560 | 35 | 6 | 41 731 300 | ||
2023 gruodis | 15 | 20 000 000 | 19 279 631 | 40 | 23 742 900 | |||
2023 lapkritis | 21 | 30 000 000 | 28 636 850 | 40 | 3 | 50 581 900 | ||
2023 spalis | 28 | 50 000 000 | 47 131 199 | 38 | 4 | 91 268 400 | ||
2023 rugsėjis | 18 | 50 000 000 | 47 284 070 | 37 | 5 | 64 327 900 | ||
2023 rugpjūtis | 44 | 70 000 000 | 65 907 609 | 20 | 4 | 51 286 100 | ||
2023 liepa | 24 | 35 000 000 | 32 731 405 | 25 | 5 | 38 475 700 | ||
2023 birželis | 20 | 40 000 000 | 38 332 768 | 58 | 2 | 61 083 400 | ||
2023 gegužė | 28 | 45 000 000 | 43 089 880 | 24 | 2 | 30 588 900 | ||
2023 balandis | 54 | 35 000 000 | 33 385 250 | 39 | 1 | 19 038 100 | ||
2023 kovas | 46 | 55 000 000 | 52 201 165 | 45 | 5 | 39 508 800 | ||
2023 vasaris | 50 | 55 000 000 | 52 767 534 | 65 | 1 | 43 671 900 | ||
2023 sausis | 43 | 45 000 000 | 43 099 908 | 35 | 25 648 600 | |||
2022 gruodis | 28 | 4 | 23 340 200 | |||||
2022 lapkritis | 70 | 105 000 000 | 99 369 664 | 62 | 3 | 62 839 700 | ||
2022 spalis | 8 | 6 000 000 | 5 549 812 | 30 | 1 | 7 715 900 | ||
2022 rugsėjis | 7 | 10 000 000 | 9 831 628 | 28 | 5 | 20 292 300 | ||
2022 rugpjūtis | 33 | 65 000 000 | 65 320 131 | 35 | 3 | 43 776 600 | ||
2022 liepa | 17 | 14 000 000 | 13 967 980 | 101 | 1 | 4 300 000 |
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.