Pasirinkite, jei norite nustatyti paieškos parametrus (privaloma)
UT CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD, LV0000400984

Data

Biržos sandoriai

Užbiržiniai sandoriai

DVP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė Apyvarta(EUR) DVP FOP Finansinių priemonių kiekis Nominali vertė
2025 liepa 1 0,63
2025 birželis 2 342,17
2025 gegužė 2 470,29
2025 balandis 2 5 370,52
2025 vasaris 1 1 031
2024 gruodis 2 5 535,96
2024 spalis 1 10,27
2024 rugsėjis 1 13
2024 rugpjūtis 3 18 188,32
2024 liepa 2 3 584,46
2024 balandis 1 74,73
2024 kovas 1 10,27
2024 vasaris 1 4 686,04
2024 sausis 1 200
2023 gruodis 2 99,66
2023 spalis 1 21
2023 rugsėjis 1 2 856,07
2023 rugpjūtis 2 36 020,3
2023 birželis 3 15 235,34
2023 gegužė 1 1 028,04
2023 kovas 2 19 649,19
2023 sausis 1 2 923,98
2022 lapkritis 1 1 593,02
2022 rugpjūtis 2 7 526,94
2022 liepa 2 546
2022 birželis 3 3 331,5
2022 gegužė 1 167,75
2022 balandis 1 20,61
2022 kovas 3 12 480,44
2022 vasaris 3 216,89
2022 sausis 3 13 341,48
2021 gruodis 3 9 958,86
2021 lapkritis 2 35 390,95
2021 spalis 2 175,19
2021 rugsėjis 2 543,26
2021 liepa 4 6 116,08
1 2

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.

Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Lithuania