| Data | Biržos sandoriai | Užbiržiniai sandoriai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | Apyvarta(EUR) | DVP | FOP | Finansinių priemonių kiekis | Nominali vertė | |
| 2025 spalis | 73 | 38 387 | 4 548 266 | 18 | 227 | 394 762 | ||
| 2025 rugsėjis | 52 | 23 982 | 2 879 880 | 28 | 223 | 581 835 | ||
| 2025 rugpjūtis | 87 | 40 088 | 4 802 682 | 38 | 265 | 711 938 | ||
| 2025 liepa | 90 | 42 407 | 4 685 980 | 39 | 274 | 913 243 | ||
| 2025 birželis | 70 | 26 666 | 2 761 031 | 19 | 240 | 501 637 | ||
| 2025 gegužė | 86 | 47 193 | 4 539 941 | 21 | 225 | 1 501 730 | ||
| 2025 balandis | 138 | 65 571 | 6 042 384 | 21 | 417 | 10 850 933 | ||
| 2025 kovas | 70 | 34 342 | 4 050 370 | 20 | 174 | 386 066 | ||
| 2025 vasaris | 104 | 30 126 | 3 592 502 | 48 | 334 | 2 636 001 | ||
| 2025 sausis | 110 | 29 404 | 3 545 337 | 39 | 537 | 39 947 907 | ||
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymų statistikos dalyje yra pateikiama informacija apie sandorių atsiskaitymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose nuo 2017 m. rugsėjo 18 d, o nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. - Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Islandijos rinkose.
Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.