Izvēlieties, lai atlasītu meklēšanas kritērijus (obligāts lauks)
UT CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED), LV0000400828

Datums

Automātiski savietotie darījumi

Ārpusbiržas darījumi

DVP Vērtspapīru skaits Apjoms nominālvērtībā Apgrozījums(EUR) DVP FOP Vērtspapīru skaits Apjoms nominālvērtībā
2019 augusts 8 36 883,82
2019 jūlijs 13 59 474,23
2019 jūnijs 7 12 723,6
2019 maijs 9 52 004,51
2019 aprīlis 11 7 613,94
2019 marts 8 7 578,94
2019 februāris 14 65 354,01
2019 janvāris 21 25 825,73
2018 decembris 8 18 967,4
2018 novembris 9 5 861,1
2018 oktobris 6 6 764,04
2018 septembris 9 6 051,2
2018 augusts 12 18 367,9
2018 jūlijs 13 92 528,11
2018 jūnijs 13 112 395,16
2018 maijs 15 15 870,96
2018 aprīlis 12 28 177,64
2018 marts 14 76 244,49
2018 februāris 14 28 657,85
2018 janvāris 9 7 461,25
2017 decembris 17 44 740,79
2017 novembris 13 25 820,78
2017 oktobris 14 24 923,42
2017 septembris 5 1 000,76
1 2 3

Sakarā ar Baltijas centrālo vērtspapīru depozitāriju apvienošanos, lūdzam ņemt vērā, ka mājas lapā publicētā norēķinu statistika satur informāciju tikai par tām Igaunijas, Latvijas, Lietuvas tirgus norēķinu transakcijām, kas tika izpildītas pēc 2017. gada 18. septembra, un Islandes norēķinu transakcijām pēc 2020. gada 24. augusts.

Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: csd@nasdaq.com.
Nasdaq Latvia