Vali, et seada otsinguparameetrid (kohustuslik)
ISK 3 SÉRTRYGGÐ SKULDABRÉF LANDSBANKANS CBI 28 16-2028
ISK 3 SÉRTRYGGÐ SKULDABRÉF LANDSBANKANS CBI 28 16-2028, IS0000027787

Kuupäev

Börsitehingud

Börsivälised tehingud

DVP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses Käive(EUR) DVP FOP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses
2024 oktoober 4 160 000 000 1 511 437 2 7 340 000 000
2024 september 10 400 000 000 3 730 196 17 21 3 000 000 000
2024 august 6 240 000 000 2 235 722 8 17 3 040 000 000
2024 juuli 15 520 000 000 4 934 161 4 13 1 360 000 000
2024 juuni 2 80 000 000 756 004 6 4 1 120 000 000
2024 mai 6 240 000 000 2 246 853 2 9 700 000 000
2024 aprill 8 320 000 000 2 972 393 7 9 1 160 000 000
2024 märts 17 660 000 000 6 088 243 20 27 6 400 000 000
2024 veebruar 16 580 000 000 5 328 080 5 12 1 080 000 000
2024 jaanuar 27 1 060 000 000 9 670 482 11 45 4 860 000 000
2023 detsember 11 380 000 000 3 399 136 9 37 3 000 000 000
2023 november 27 1 080 000 000 9 537 655 15 43 8 980 000 000
2023 oktoober 11 400 000 000 3 613 011 12 17 1 680 000 000
2023 september 18 720 000 000 6 773 472 7 14 2 000 000 000
2023 august 17 620 000 000 5 949 247 6 19 1 440 000 000
2023 juuli 15 560 000 000 5 291 547 9 18 1 900 000 000
2023 juuni 22 860 000 000 7 968 281 16 39 3 840 000 000
2023 mai 29 1 140 000 000 10 558 041 14 27 3 100 000 000
2023 aprill 15 580 000 000 5 356 860 15 40 4 280 000 000
2023 märts 44 1 740 000 000 15 831 676 25 61 7 540 000 000
2023 veebruar 17 640 000 000 5 625 498 14 32 3 740 000 000
2023 jaanuar 12 480 000 000 4 146 644 2 7 600 000 000
2022 detsember 4 160 000 000 1 404 514 3 19 1 380 000 000
2022 november 17 680 000 000 6 073 503 11 39 6 040 000 000
2022 oktoober 5 200 000 000 1 865 984 5 200 000 000
2022 september 11 440 000 000 4 289 731 2 7 600 000 000
2022 august 8 320 000 000 3 193 980 5 300 000 000
2022 juuli 14 540 000 000 5 380 717 1 14 660 000 000
2022 juuni 11 360 000 000 3 671 109 8 20 1 620 000 000
2022 mai 15 580 000 000 5 976 720 16 42 3 000 000 000
2022 aprill 9 320 000 000 3 242 441 1 16 700 000 000
2022 märts 21 840 000 000 8 374 983 11 22 2 040 000 000
2022 veebruar 23 920 000 000 8 985 625 19 43 4 040 000 000
2022 jaanuar 9 360 000 000 3 348 864 14 28 3 700 000 000
2021 detsember 5 200 000 000 1 867 590 9 26 2 400 000 000
2021 november 6 240 000 000 2 200 712 11 31 2 840 000 000
1 2

Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.

Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.