Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
| 2026 märts | 64 | 6 256 862 340 | 41 785 755 | 148 | 240 | 40 771 334 137 | ||
| 2026 veebruar | 15 | 1 409 500 000 | 9 367 065 | 98 | 242 | 40 979 746 370 | ||
| 2026 jaanuar | 16 | 1 336 880 000 | 8 760 523 | 105 | 248 | 49 596 990 298 | ||
| 2025 detsember | 38 | 3 399 069 304 | 22 027 120 | 91 | 158 | 39 039 613 149 | ||
| 2025 november | 46 | 4 426 578 473 | 29 686 764 | 98 | 212 | 40 880 245 787 | ||
| 2025 oktoober | 62 | 5 745 060 000 | 40 031 340 | 132 | 261 | 41 362 243 961 | ||
| 2025 september | 55 | 4 900 128 016 | 33 582 183 | 142 | 239 | 51 801 308 743 | ||
| 2025 august | 12 | 1 107 570 000 | 7 493 279 | 128 | 201 | 41 550 070 000 | ||
| 2025 juuli | 11 | 1 000 500 000 | 6 759 704 | 53 | 170 | 23 291 605 201 | ||
| 2025 juuni | 31 | 2 695 500 000 | 17 987 798 | 84 | 242 | 39 066 581 810 | ||
| 2025 mai | 44 | 4 181 440 000 | 27 525 865 | 95 | 257 | 36 210 545 000 | ||
| 2025 aprill | 57 | 5 470 524 664 | 35 960 313 | 76 | 189 | 47 640 789 330 | ||
| 2025 märts | 46 | 4 255 000 000 | 27 495 325 | 105 | 187 | 35 302 644 000 | ||
| 2025 veebruar | 70 | 5 718 230 000 | 36 898 306 | 78 | 198 | 29 014 772 790 | ||
| 2025 jaanuar | 75 | 7 369 587 078 | 47 595 841 | 150 | 235 | 52 163 789 156 | ||
| 2024 detsember | 52 | 5 230 000 000 | 33 473 171 | 107 | 226 | 30 753 222 260 | ||
| 2024 november | 95 | 9 340 788 934 | 60 333 915 | 184 | 498 | 82 343 573 545 | ||
| 2024 oktoober | 109 | 10 656 710 000 | 68 981 614 | 112 | 240 | 37 034 877 956 | ||
| 2024 september | 98 | 9 950 900 000 | 62 498 735 | 85 | 161 | 35 424 073 833 | ||
| 2024 august | 52 | 4 760 067 816 | 29 540 259 | 64 | 108 | 19 862 127 816 | ||
| 2024 juuli | 43 | 4 375 000 000 | 27 325 979 | 72 | 123 | 17 275 180 000 | ||
| 2024 juuni | 84 | 5 934 000 000 | 37 290 514 | 73 | 160 | 30 653 700 000 | ||
| 2024 mai | 84 | 7 429 050 000 | 46 024 893 | 74 | 119 | 24 480 774 621 | ||
| 2024 aprill | 71 | 6 328 890 000 | 38 806 271 | 55 | 115 | 17 207 081 391 | ||
| 2024 märts | 76 | 6 244 036 502 | 39 437 045 | 49 | 120 | 18 756 906 840 | ||
| 2024 veebruar | 155 | 12 997 346 000 | 81 663 132 | 64 | 156 | 22 578 002 181 | ||
| 2024 jaanuar | 78 | 6 671 729 106 | 40 871 964 | 72 | 145 | 23 692 288 076 | ||
| 2023 detsember | 86 | 7 640 313 800 | 46 009 111 | 63 | 174 | 32 806 555 263 | ||
| 2023 november | 103 | 9 800 220 000 | 58 571 475 | 102 | 240 | 42 711 073 866 | ||
| 2023 oktoober | 216 | 20 597 756 190 | 130 250 164 | 117 | 295 | 47 457 570 222 | ||
| 2023 september | 121 | 11 700 463 800 | 75 308 076 | 85 | 239 | 34 744 909 634 | ||
| 2023 august | 81 | 7 800 000 000 | 51 390 362 | 63 | 197 | 32 410 890 000 | ||
| 2023 juuli | 80 | 6 823 071 736 | 43 923 896 | 34 | 98 | 13 757 651 200 | ||
| 2023 juuni | 139 | 12 950 280 000 | 81 831 847 | 48 | 190 | 30 794 188 678 | ||
| 2023 mai | 130 | 11 667 080 178 | 72 486 725 | 70 | 207 | 37 906 640 000 | ||
| 2023 aprill | 151 | 14 512 000 000 | 90 890 546 | 104 | 150 | 31 420 109 269 | ||
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.