Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2023 november | 7 | 4 564 873 | 48 041 | 7 | 15 | 220 084 526 | ||
2023 oktoober | 39 | 42 803 480 | 468 378 | 49 | 130 | 1 391 459 195 | ||
2023 september | 90 | 89 876 625 | 985 467 | 79 | 139 | 1 716 070 153 | ||
2023 august | 36 | 25 967 544 | 265 762 | 27 | 92 | 596 397 296 | ||
2023 juuli | 25 | 16 415 569 | 156 288 | 4 | 57 | 367 765 637 | ||
2023 juuni | 27 | 14 582 225 | 141 654 | 10 | 110 | 6 026 611 443 | ||
2023 mai | 36 | 25 427 078 | 248 556 | 22 | 88 | 2 057 168 046 | ||
2023 aprill | 35 | 17 099 029 | 174 340 | 10 | 80 | 470 412 105 | ||
2023 märts | 86 | 52 311 805 | 557 493 | 23 | 173 | 1 397 849 098 | ||
2023 veebruar | 68 | 44 885 406 | 493 460 | 35 | 119 | 618 492 245 | ||
2023 jaanuar | 22 | 11 185 085 | 112 964 | 12 | 80 | 1 263 553 457 | ||
2022 detsember | 23 | 7 971 281 | 87 114 | 5 | 75 | 1 077 402 017 | ||
2022 november | 25 | 22 234 823 | 259 320 | 5 | 42 | 491 277 927 | ||
2022 oktoober | 41 | 36 202 039 | 416 172 | 15 | 95 | 714 178 015 | ||
2022 september | 56 | 29 667 213 | 375 439 | 7 | 147 | 2 518 043 854 | ||
2022 august | 96 | 82 343 367 | 1 057 161 | 35 | 184 | 1 985 231 131 | ||
2022 juuli | 41 | 19 451 306 | 240 869 | 4 | 96 | 595 627 089 | ||
2022 juuni | 47 | 34 680 535 | 435 997 | 5 | 129 | 2 075 298 455 | ||
2022 mai | 76 | 57 301 493 | 760 105 | 17 | 210 | 2 410 273 508 | ||
2022 aprill | 34 | 26 700 233 | 377 681 | 18 | 106 | 607 577 209 | ||
2022 märts | 48 | 36 306 286 | 474 685 | 5 | 192 | 836 474 539 | ||
2022 veebruar | 46 | 27 795 392 | 376 000 | 10 | 136 | 488 021 407 | ||
2022 jaanuar | 42 | 39 401 995 | 535 005 | 11 | 161 | 437 093 605 | ||
2021 detsember | 36 | 21 914 523 | 281 477 | 10 | 103 | 300 130 036 | ||
2021 november | 32 | 25 953 806 | 317 767 | 102 | 471 568 933 | |||
2021 oktoober | 64 | 66 094 804 | 814 874 | 4 | 147 | 295 209 569 | ||
2021 september | 48 | 25 624 985 | 302 047 | 2 | 142 | 203 601 280 | ||
2021 august | 166 | 80 612 494 | 976 574 | 7 | 303 | 2 079 943 958 | ||
2021 juuli | 155 | 68 283 489 | 760 970 | 4 | 249 | 1 712 180 759 | ||
2021 juuni | 26 | 35 295 742 | 325 370 | 11 | 40 | 592 658 206 | ||
2021 mai | 2 | 3 450 000 | 27 890 | 19 | 1 789 919 199 | |||
2021 aprill | 4 | 4 950 000 | 39 688 | 5 | 10 450 000 | |||
2021 märts | 5 | 5 460 000 | 45 133 | 1 | 9 | 170 969 110 | ||
2021 veebruar | 7 | 11 035 000 | 87 509 | 5 | 13 | 1 096 355 000 | ||
2021 jaanuar | 6 | 6 284 358 | 48 949 | 2 | 10 | 326 906 395 | ||
2020 detsember | 17 | 37 860 000 | 277 332 | 11 | 30 | 2 225 916 643 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.