Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 september | 623 | 278 013 | 21 983 | 22 | 19 248 | |||
2025 august | 1 229 | 372 841 | 30 163 | 37 | 29 575 | |||
2025 juuli | 1 229 | 497 370 | 42 737 | 56 | 2 | 175 960 | ||
2025 juuni | 926 | 336 814 | 29 063 | 43 | 53 205 | |||
2025 mai | 890 | 429 831 | 36 880 | 21 | 106 761 | |||
2025 aprill | 856 | 240 383 | 21 823 | 2 | 180 000 | |||
2025 märts | 1 608 | 670 126 | 64 897 | 8 | 1 | 126 710 | ||
2025 veebruar | 1 258 | 1 025 036 | 116 643 | 29 | 1 | 4 483 141 | ||
2025 jaanuar | 3 510 | 4 267 139 | 429 435 | 128 | 2 | 1 654 916 | ||
2024 detsember | 1 712 | 1 453 412 | 84 359 | 98 | 1 | 682 089 | ||
2024 november | 2 902 | 3 218 028 | 214 237 | 85 | 14 175 300 | |||
2024 oktoober | 1 917 | 1 365 962 | 167 651 | 51 | 246 652 | |||
2024 september | 1 399 | 1 054 348 | 170 151 | 42 | 1 | 79 666 | ||
2024 august | 1 218 | 767 906 | 173 785 | 2 | 2 | 31 250 | ||
2024 juuli | 1 437 | 758 392 | 215 387 | 29 | 14 006 | |||
2024 juuni | 780 | 522 755 | 152 787 | 68 | 191 875 | |||
2024 mai | 1 032 | 573 855 | 163 521 | 1 | 3 857 | |||
2024 aprill | 1 085 | 412 499 | 121 012 | 1 | 150 | |||
2024 märts | 1 060 | 437 691 | 130 414 | 1 | 2 300 | |||
2024 veebruar | 1 533 | 1 091 848 | 317 299 | |||||
2024 jaanuar | 1 445 | 728 312 | 216 154 | 10 | 679 424 | |||
2023 detsember | 1 183 | 634 458 | 198 668 | 9 | 80 250 | |||
2023 november | 934 | 383 622 | 122 377 | 6 | 1 | 41 439 | ||
2023 oktoober | 1 282 | 446 960 | 146 864 | 9 | 1 | 76 877 | ||
2023 september | 2 314 | 1 021 505 | 368 245 | 12 | 1 | 5 131 065 | ||
2023 august | 987 | 230 878 | 88 023 | |||||
2023 juuli | 1 469 | 624 324 | 229 741 | 1 | 150 | |||
2023 juuni | 1 369 | 424 030 | 167 238 | 2 | 720 | |||
2023 mai | 1 087 | 185 863 | 81 437 | 2 | 6 231 | |||
2023 aprill | 1 138 | 167 298 | 74 146 | 8 | 57 000 | |||
2023 märts | 1 835 | 309 880 | 145 456 | 3 | 1 | 30 571 | ||
2023 veebruar | 1 827 | 756 190 | 370 886 | 5 | 40 685 | |||
2023 jaanuar | 1 327 | 354 631 | 144 087 | 14 | 168 692 | |||
2022 detsember | 1 429 | 413 632 | 162 986 | 6 | 1 495 740 | |||
2022 november | 1 609 | 557 723 | 218 772 | |||||
2022 oktoober | 1 341 | 381 690 | 149 857 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.