Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 3 845 | 123 704 | 1 239 727 | 25 | 51 | 67 627 | ||
2022 juuli | 3 159 | 77 763 | 775 037 | 19 | 12 | 46 509 | ||
2022 juuni | 4 515 | 130 037 | 1 304 437 | 45 | 6 | 48 823 | ||
2022 mai | 5 907 | 204 605 | 2 095 362 | 25 | 31 | 71 938 | ||
2022 aprill | 8 968 | 301 618 | 3 259 887 | 33 | 24 | 138 927 | ||
2022 märts | 8 406 | 477 770 | 5 271 634 | 22 | 31 | 150 380 | ||
2022 veebruar | 4 621 | 226 900 | 2 548 014 | 21 | 13 | 48 066 | ||
2022 jaanuar | 6 247 | 251 747 | 2 840 661 | 22 | 18 | 49 332 | ||
2021 detsember | 3 567 | 154 059 | 1 708 584 | 19 | 32 | 135 770 | ||
2021 november | 5 172 | 187 975 | 2 078 234 | 33 | 32 | 198 933 | ||
2021 oktoober | 6 572 | 208 528 | 2 191 880 | 35 | 44 | 114 965 | ||
2021 september | 8 096 | 417 821 | 4 704 842 | 62 | 43 | 233 326 | ||
2021 august | 4 253 | 273 325 | 2 825 190 | 46 | 38 | 315 075 | ||
2021 juuli | 3 304 | 197 274 | 1 925 903 | 43 | 12 | 79 094 | ||
2021 juuni | 3 167 | 246 615 | 2 293 740 | 16 | 29 | 251 798 | ||
2021 mai | 4 090 | 167 229 | 1 559 725 | 9 | 10 | 26 173 | ||
2021 aprill | 6 934 | 424 184 | 3 995 115 | 27 | 18 | 44 335 | ||
2021 märts | 4 391 | 297 676 | 2 819 043 | 41 | 21 | 182 092 | ||
2021 veebruar | 5 501 | 323 671 | 2 975 124 | 48 | 24 | 237 724 | ||
2021 jaanuar | 4 107 | 209 338 | 1 976 517 | 24 | 21 | 47 860 | ||
2020 detsember | 2 884 | 209 880 | 1 889 639 | 30 | 27 | 113 515 | ||
2020 november | 3 565 | 219 829 | 1 883 366 | 58 | 16 | 187 830 | ||
2020 oktoober | 3 837 | 243 074 | 2 044 575 | 56 | 18 | 596 076 | ||
2020 september | 3 520 | 166 175 | 1 353 226 | 88 | 18 | 247 187 | ||
2020 august | 3 173 | 121 817 | 1 000 496 | 37 | 25 | 86 696 | ||
2020 juuli | 3 535 | 185 726 | 1 565 808 | 21 | 38 | 66 583 | ||
2020 juuni | 4 128 | 363 688 | 2 873 731 | 50 | 31 | 727 067 | ||
2020 mai | 4 363 | 300 563 | 2 356 628 | 68 | 20 | 379 505 | ||
2020 aprill | 9 366 | 658 633 | 5 168 489 | 31 | 44 | 259 963 | ||
2020 märts | 9 677 | 941 489 | 7 904 452 | 73 | 85 | 381 769 | ||
2020 veebruar | 2 856 | 397 423 | 3 647 300 | 42 | 32 | 420 751 | ||
2020 jaanuar | 1 482 | 210 017 | 1 902 820 | 30 | 24 | 281 068 | ||
2019 detsember | 668 | 177 995 | 1 555 991 | 14 | 45 | 274 527 | ||
2019 november | 598 | 108 151 | 943 808 | 31 | 27 | 259 079 | ||
2019 oktoober | 1 033 | 245 815 | 2 023 562 | 38 | 19 | 424 139 | ||
2019 september | 670 | 143 551 | 1 170 057 | 13 | 25 | 153 393 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.