Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 1 383 | 281 023 | 269 150 | 1 | 2 | 15 400 | ||
2022 juuli | 542 | 86 450 | 76 164 | 1 | 4 | 6 161 | ||
2022 juuni | 1 202 | 313 165 | 279 488 | 2 | 20 | 140 809 | ||
2022 mai | 2 197 | 1 121 666 | 853 267 | 19 | 47 | 1 222 861 | ||
2022 aprill | 1 754 | 462 939 | 392 901 | 23 | 36 | 461 464 | ||
2022 märts | 5 506 | 1 820 942 | 1 771 113 | 33 | 71 | 615 929 | ||
2022 veebruar | 2 009 | 527 998 | 958 144 | 30 | 6 | 223 084 | ||
2022 jaanuar | 2 344 | 589 211 | 1 127 996 | 42 | 15 | 582 415 | ||
2021 detsember | 1 335 | 254 110 | 495 421 | 6 | 12 | 50 832 | ||
2021 november | 2 888 | 726 000 | 1 471 507 | 22 | 33 | 140 596 | ||
2021 oktoober | 1 402 | 318 435 | 585 160 | 15 | 7 | 46 975 | ||
2021 september | 1 893 | 515 512 | 996 843 | 4 | 24 | 75 439 | ||
2021 august | 1 868 | 578 324 | 1 034 877 | 4 | 50 | 70 853 | ||
2021 juuli | 1 357 | 491 755 | 821 345 | 4 | 10 | 50 809 | ||
2021 juuni | 1 303 | 586 006 | 943 632 | 3 | 20 | 116 696 | ||
2021 mai | 2 023 | 808 012 | 1 292 385 | 57 | 32 | 763 160 | ||
2021 aprill | 1 827 | 791 129 | 1 284 992 | 89 | 10 | 649 246 | ||
2021 märts | 1 426 | 373 314 | 592 635 | 37 | 12 | 167 838 | ||
2021 veebruar | 1 204 | 371 034 | 601 355 | 3 | 11 | 66 419 | ||
2021 jaanuar | 1 204 | 385 029 | 625 387 | 10 | 7 | 51 003 | ||
2020 detsember | 2 036 | 692 160 | 1 084 821 | 23 | 15 | 392 211 | ||
2020 november | 1 666 | 466 651 | 657 616 | 42 | 6 | 306 116 | ||
2020 oktoober | 1 308 | 203 342 | 304 459 | 17 | 4 | 44 802 | ||
2020 september | 1 073 | 250 242 | 389 378 | 19 | 19 | 103 268 | ||
2020 august | 1 586 | 425 992 | 659 775 | 46 | 11 | 269 780 | ||
2020 juuli | 1 477 | 422 922 | 702 236 | 83 | 16 | 571 559 | ||
2020 juuni | 1 761 | 560 414 | 914 211 | 73 | 13 | 653 470 | ||
2020 mai | 1 064 | 325 789 | 589 706 | 57 | 12 | 620 131 | ||
2020 aprill | 994 | 338 984 | 546 274 | 7 | 12 | 300 691 | ||
2020 märts | 2 508 | 879 801 | 1 460 218 | 42 | 34 | 254 144 | ||
2020 veebruar | 1 050 | 519 956 | 1 135 420 | 60 | 20 | 1 168 774 | ||
2020 jaanuar | 473 | 244 409 | 552 374 | 43 | 13 | 1 248 182 | ||
2019 detsember | 452 | 422 295 | 902 167 | 74 | 27 | 879 316 | ||
2019 november | 274 | 181 711 | 395 693 | 68 | 24 | 2 300 091 | ||
2019 oktoober | 180 | 144 141 | 321 038 | 46 | 18 | 307 583 | ||
2019 september | 161 | 84 521 | 185 755 | 19 | 17 | 260 789 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.