Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 2 822 | 85 777 | 452 728 | 14 | 8 | 31 132 | ||
2022 juuli | 2 421 | 57 114 | 294 866 | 2 | 10 | 32 403 | ||
2022 juuni | 2 033 | 48 922 | 282 345 | 3 | 4 | 834 | ||
2022 mai | 1 626 | 29 644 | 195 785 | 8 | 4 536 | |||
2022 aprill | 1 107 | 25 667 | 181 319 | 36 | 175 988 | |||
2022 märts | 3 206 | 115 875 | 735 504 | 1 | 11 | 42 977 | ||
2022 veebruar | 1 954 | 74 765 | 540 946 | 9 | 10 659 | |||
2022 jaanuar | 3 550 | 140 964 | 1 008 557 | 5 | 13 | 108 714 | ||
2021 detsember | 2 177 | 66 707 | 491 777 | 19 | 24 458 | |||
2021 november | 2 200 | 68 511 | 529 381 | 5 | 13 | 8 778 | ||
2021 oktoober | 2 822 | 81 038 | 630 512 | 2 | 56 | 275 145 | ||
2021 september | 3 687 | 188 089 | 1 517 522 | 3 | 131 | 51 558 | ||
2021 august | 2 922 | 106 350 | 862 969 | 5 | 90 | 53 621 | ||
2021 juuli | 2 420 | 123 286 | 1 042 326 | 7 | 10 529 | |||
2021 juuni | 1 458 | 41 910 | 340 090 | 5 | 10 | 5 296 | ||
2021 mai | 2 525 | 83 922 | 691 615 | 1 | 20 | 110 408 | ||
2021 aprill | 2 576 | 98 252 | 851 720 | 11 | 40 425 | |||
2021 märts | 4 045 | 189 318 | 1 538 341 | 1 | 34 | 140 603 | ||
2021 veebruar | 10 542 | 832 159 | 6 425 942 | 15 | 76 | 289 450 | ||
2021 jaanuar | 2 255 | 174 613 | 948 751 | 45 | 16 | 249 896 | ||
2020 detsember | 1 567 | 140 320 | 702 279 | 11 | 6 | 30 594 | ||
2020 november | 1 160 | 56 826 | 271 528 | 3 | 6 126 | |||
2020 oktoober | 978 | 48 172 | 220 226 | 6 | 8 | 12 727 | ||
2020 september | 1 048 | 53 052 | 232 388 | 8 | 45 724 | |||
2020 august | 985 | 46 008 | 202 080 | 25 | 1 508 | |||
2020 juuli | 1 557 | 124 539 | 555 449 | 1 | 9 | 14 418 | ||
2020 juuni | 836 | 45 951 | 196 858 | 1 | 6 | 7 857 | ||
2020 mai | 1 015 | 71 749 | 309 957 | 4 | 34 | 9 751 | ||
2020 aprill | 1 455 | 79 037 | 308 418 | 3 | 11 | 7 734 | ||
2020 märts | 3 082 | 316 794 | 1 169 924 | 12 | 16 | 40 806 | ||
2020 veebruar | 1 066 | 97 312 | 449 967 | 7 | 15 | 35 186 | ||
2020 jaanuar | 531 | 76 706 | 345 092 | 11 | 10 | 29 940 | ||
2019 detsember | 401 | 63 681 | 269 878 | 2 | 43 | 8 892 | ||
2019 november | 302 | 72 996 | 321 019 | 3 | 10 | 17 541 | ||
2019 oktoober | 242 | 57 165 | 233 221 | 3 | 15 | 20 107 | ||
2019 september | 212 | 33 495 | 137 460 | 1 | 7 | 4 811 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.