Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 september | 5 197 | 1 597 310 | 798 232 | 6 | 77 | 549 569 | ||
2022 august | 6 661 | 2 711 118 | 1 435 452 | 11 | 65 | 20 629 695 | ||
2022 juuli | 5 732 | 2 458 669 | 1 244 707 | 54 | 92 | 3 165 969 | ||
2022 juuni | 7 202 | 3 010 100 | 1 615 875 | 56 | 67 | 2 689 630 | ||
2022 mai | 10 504 | 3 668 927 | 2 064 350 | 72 | 145 | 3 234 306 | ||
2022 aprill | 5 396 | 2 974 108 | 1 754 773 | 59 | 109 | 4 035 084 | ||
2022 märts | 9 621 | 4 826 808 | 2 727 514 | 42 | 217 | 3 095 078 | ||
2022 veebruar | 8 581 | 5 818 923 | 3 553 883 | 30 | 139 | 5 707 790 | ||
2022 jaanuar | 12 819 | 8 887 980 | 5 400 395 | 25 | 131 | 3 644 214 | ||
2021 detsember | 10 253 | 10 626 011 | 6 045 020 | 66 | 239 | 11 573 844 | ||
2021 november | 9 191 | 6 283 315 | 3 658 925 | 33 | 483 | 3 665 513 | ||
2021 oktoober | 9 256 | 4 753 108 | 2 717 707 | 49 | 453 | 5 904 092 | ||
2021 september | 11 002 | 7 329 249 | 4 558 020 | 89 | 308 | 12 233 982 | ||
2021 august | 12 402 | 8 725 337 | 5 529 503 | 104 | 363 | 42 252 460 | ||
2021 juuli | 7 231 | 3 560 082 | 2 577 728 | 54 | 244 | 3 183 430 | ||
2021 juuni | 7 513 | 5 254 634 | 4 016 522 | 81 | 188 | 5 898 994 | ||
2021 mai | 6 504 | 3 810 063 | 2 786 319 | 90 | 194 | 5 499 952 | ||
2021 aprill | 8 520 | 6 003 050 | 4 333 177 | 71 | 324 | 8 304 140 | ||
2021 märts | 7 429 | 4 810 219 | 3 223 402 | 88 | 275 | 5 459 588 | ||
2021 veebruar | 8 669 | 5 381 568 | 3 620 606 | 62 | 282 | 7 657 742 | ||
2021 jaanuar | 6 763 | 4 117 125 | 2 945 645 | 59 | 154 | 4 358 208 | ||
2020 detsember | 6 942 | 5 561 330 | 4 024 365 | 105 | 181 | 6 977 235 | ||
2020 november | 8 026 | 5 941 517 | 3 781 871 | 109 | 200 | 30 108 450 | ||
2020 oktoober | 4 627 | 2 076 277 | 1 316 200 | 69 | 133 | 2 409 129 | ||
2020 september | 6 775 | 4 603 130 | 3 076 936 | 76 | 190 | 5 801 068 | ||
2020 august | 6 835 | 3 553 633 | 2 465 902 | 85 | 352 | 3 228 505 | ||
2020 juuli | 6 584 | 3 544 046 | 2 693 256 | 96 | 223 | 3 111 844 | ||
2020 juuni | 6 587 | 6 562 304 | 5 189 297 | 72 | 638 | 12 112 667 | ||
2020 mai | 9 882 | 9 221 883 | 6 596 049 | 98 | 460 | 9 461 676 | ||
2020 aprill | 9 674 | 9 017 308 | 5 880 460 | 117 | 214 | 9 420 777 | ||
2020 märts | 14 737 | 14 084 187 | 11 093 611 | 125 | 242 | 98 950 576 | ||
2020 veebruar | 4 223 | 4 281 155 | 4 187 752 | 103 | 175 | 6 179 580 | ||
2020 jaanuar | 3 013 | 5 477 453 | 5 317 048 | 100 | 90 | 11 425 733 | ||
2019 detsember | 1 030 | 2 205 227 | 2 136 383 | 75 | 77 | 6 754 628 | ||
2019 november | 1 154 | 3 742 398 | 3 584 139 | 171 | 95 | 20 163 209 | ||
2019 oktoober | 832 | 4 404 575 | 4 148 239 | 63 | 69 | 12 156 070 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.