Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2021 november | 630 | 124 436 | 183 898 | 26 | 7 | 123 957 | ||
2021 oktoober | 442 | 106 794 | 132 997 | 15 | 9 | 5 036 336 | ||
2021 september | 289 | 27 235 | 38 767 | 7 | 2 | 17 581 | ||
2021 august | 407 | 67 741 | 98 077 | 5 | 6 | 23 574 | ||
2021 juuli | 350 | 190 349 | 214 723 | 30 | 2 | 237 701 | ||
2021 juuni | 309 | 94 939 | 98 929 | 12 | 3 | 46 858 | ||
2021 mai | 807 | 403 982 | 369 261 | 44 | 7 | 2 425 282 | ||
2021 aprill | 625 | 261 130 | 196 716 | 10 | 2 | 248 728 | ||
2021 märts | 470 | 169 680 | 122 335 | 11 | 19 | 2 079 169 | ||
2021 veebruar | 476 | 239 332 | 172 952 | 13 | 21 | 819 158 | ||
2021 jaanuar | 300 | 92 597 | 64 658 | 1 | 16 | 69 448 | ||
2020 detsember | 299 | 71 164 | 51 798 | 9 | 14 | 107 963 | ||
2020 november | 146 | 82 193 | 61 382 | 8 | 7 | 79 927 | ||
2020 oktoober | 119 | 23 211 | 17 571 | 5 | 2 | 1 619 974 | ||
2020 september | 103 | 25 923 | 20 690 | 9 | 58 184 | |||
2020 august | 63 | 10 400 | 8 598 | 1 | 44 557 | |||
2020 juuli | 125 | 37 845 | 32 038 | 9 | 1 | 161 307 | ||
2020 juuni | 143 | 47 313 | 40 489 | 9 | 5 | 219 803 | ||
2020 mai | 145 | 46 710 | 39 834 | 6 | 1 | 26 985 | ||
2020 aprill | 203 | 121 469 | 95 516 | 21 | 1 | 59 217 | ||
2020 märts | 348 | 155 298 | 143 055 | 8 | 2 | 1 659 971 | ||
2020 veebruar | 206 | 94 442 | 111 711 | 44 | 4 | 169 555 | ||
2020 jaanuar | 150 | 121 279 | 151 606 | 30 | 4 | 553 447 | ||
2019 detsember | 156 | 446 096 | 614 491 | 39 | 7 | 511 100 | ||
2019 november | 108 | 204 932 | 239 310 | 16 | 6 | 12 574 434 | ||
2019 oktoober | 32 | 29 242 | 32 121 | 5 | 2 | 69 632 | ||
2019 september | 20 | 14 479 | 17 481 | 4 | 7 050 | |||
2019 august | 48 | 36 694 | 47 194 | 4 | 1 | 12 264 | ||
2019 juuli | 50 | 50 991 | 71 698 | 14 | 3 | 136 581 | ||
2019 juuni | 13 | 11 279 | 15 276 | 2 | 2 | 422 158 | ||
2019 mai | 47 | 41 395 | 59 814 | 13 | 5 | 551 559 | ||
2019 aprill | 31 | 18 910 | 27 867 | 4 | 1 | 10 500 | ||
2019 märts | 64 | 48 349 | 70 270 | 11 | 2 | 48 261 | ||
2019 veebruar | 133 | 103 127 | 160 161 | 15 | 5 | 191 769 | ||
2019 jaanuar | 13 | 15 957 | 25 748 | 6 | 1 | 15 450 | ||
2018 detsember | 11 | 19 610 | 32 741 | 2 | 2 | 1 868 735 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.