Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 5 985 | 829 735 | 2 037 008 | 19 | 37 657 | |||
2022 juuli | 3 650 | 352 343 | 832 204 | 37 | 1 503 464 | |||
2022 juuni | 5 217 | 472 590 | 1 146 399 | 1 | 9 | 5 308 | ||
2022 mai | 7 343 | 643 609 | 1 622 597 | 20 | 65 130 | |||
2022 aprill | 5 495 | 560 121 | 1 504 221 | 13 | 2 838 | |||
2022 märts | 15 320 | 2 628 827 | 6 581 762 | 6 | 26 | 455 207 | ||
2022 veebruar | 11 791 | 1 740 857 | 4 952 620 | 55 | 11 | 1 229 430 | ||
2022 jaanuar | 14 241 | 2 204 961 | 6 268 616 | 28 | 29 | 312 980 | ||
2021 detsember | 11 720 | 1 430 168 | 4 297 076 | 64 | 26 | 590 915 | ||
2021 november | 10 910 | 1 332 206 | 4 235 576 | 11 | 22 | 135 528 | ||
2021 oktoober | 17 193 | 2 874 879 | 9 220 405 | 19 | 29 | 320 958 | ||
2021 september | 35 804 | 7 472 783 | 26 816 085 | 28 | 59 | 2 553 479 | ||
2021 august | 23 478 | 5 341 705 | 18 462 576 | 44 | 36 | 870 587 | ||
2021 juuli | 7 734 | 1 688 761 | 4 158 620 | 11 | 13 | 354 360 | ||
2021 juuni | 4 208 | 806 272 | 1 735 770 | 15 | 17 | 85 217 | ||
2021 mai | 7 024 | 1 259 442 | 2 689 532 | 12 | 11 | 317 581 | ||
2021 aprill | 11 620 | 3 017 934 | 6 481 158 | 29 | 22 | 808 381 | ||
2021 märts | 10 066 | 2 277 661 | 4 112 860 | 21 | 24 | 388 921 | ||
2021 veebruar | 11 014 | 4 130 058 | 6 407 427 | 2 | 23 | 173 973 | ||
2021 jaanuar | 4 340 | 1 649 107 | 2 016 877 | 13 | 14 | 280 786 | ||
2020 detsember | 3 766 | 1 690 578 | 1 918 892 | 12 | 9 | 117 432 | ||
2020 november | 2 248 | 916 388 | 983 806 | 2 | 16 | 64 034 | ||
2020 oktoober | 1 985 | 516 553 | 552 036 | 22 | 15 104 | |||
2020 september | 2 573 | 700 641 | 740 619 | 62 | 23 | 281 112 | ||
2020 august | 1 872 | 531 143 | 574 287 | 15 | 77 553 | |||
2020 juuli | 2 713 | 854 620 | 916 704 | 26 | 12 | 111 103 | ||
2020 juuni | 1 877 | 396 341 | 414 189 | 42 | 11 | 441 902 | ||
2020 mai | 2 256 | 570 545 | 595 884 | 40 | 8 | 59 293 | ||
2020 aprill | 4 061 | 1 239 826 | 1 254 111 | 52 | 12 | 413 513 | ||
2020 märts | 6 073 | 3 195 292 | 3 250 177 | 20 | 23 | 498 462 | ||
2020 veebruar | 3 282 | 2 199 079 | 2 555 951 | 1 | 35 | 219 471 | ||
2020 jaanuar | 1 496 | 880 109 | 952 035 | 5 | 22 | 133 571 | ||
2019 detsember | 2 000 | 1 382 333 | 1 512 722 | 34 | 27 | 14 691 473 | ||
2019 november | 1 | 7 | 14 105 326 | |||||
2019 oktoober | 1 | 2 | 2 270 338 | |||||
2019 september | 4 | 6 781 962 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.