Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 661 | 70 418 | 116 412 | 2 | 8 | 30 415 | ||
2022 juuli | 472 | 29 161 | 48 669 | 4 | 7 | 94 695 | ||
2022 juuni | 765 | 106 718 | 179 147 | 10 | 3 | 50 700 | ||
2022 mai | 839 | 91 342 | 163 699 | 1 | 12 | 39 483 | ||
2022 aprill | 765 | 95 724 | 164 101 | 7 | 2 | 16 815 | ||
2022 märts | 1 314 | 129 679 | 197 482 | 5 | 15 | 44 826 | ||
2022 veebruar | 1 033 | 127 974 | 206 648 | 1 | 3 | 4 826 | ||
2022 jaanuar | 2 295 | 334 460 | 564 107 | 5 | 3 | 6 788 | ||
2021 detsember | 1 282 | 191 429 | 290 789 | 2 | 3 | 404 | ||
2021 november | 3 242 | 720 671 | 1 195 478 | 11 | 8 | 158 327 | ||
2021 oktoober | 1 903 | 423 210 | 514 577 | 2 | 20 | 12 186 | ||
2021 september | 1 080 | 230 087 | 237 818 | 48 | 7 984 | |||
2021 august | 847 | 183 196 | 183 125 | 1 | 11 | 4 003 868 | ||
2021 juuli | 856 | 207 262 | 205 391 | 17 | 147 150 | |||
2021 juuni | 503 | 109 162 | 101 313 | 1 | 11 | 2 864 218 | ||
2021 mai | 944 | 216 388 | 196 264 | 5 | 14 | 20 221 | ||
2021 aprill | 931 | 196 567 | 180 749 | 1 | 18 | 78 401 | ||
2021 märts | 968 | 206 458 | 178 327 | 4 | 18 | 274 489 | ||
2021 veebruar | 769 | 226 758 | 208 754 | 2 | 4 | 99 697 | ||
2021 jaanuar | 736 | 269 244 | 226 131 | 24 | 16 | 518 373 | ||
2020 detsember | 725 | 1 384 893 | 910 511 | 35 | 41 | 2 010 433 | ||
2020 november | 656 | 333 171 | 220 822 | 11 | 2 | 1 173 063 | ||
2020 oktoober | 580 | 145 835 | 91 622 | 8 | 3 | 53 638 | ||
2020 september | 545 | 132 741 | 90 471 | 5 | 7 | 38 783 | ||
2020 august | 264 | 61 053 | 46 502 | 6 | 1 | 28 297 | ||
2020 juuli | 288 | 60 615 | 46 973 | 4 | 5 494 | |||
2020 juuni | 316 | 127 813 | 94 385 | 8 | 10 920 | |||
2020 mai | 389 | 151 793 | 103 410 | 3 | 4 | 111 432 | ||
2020 aprill | 553 | 187 263 | 117 131 | 3 | 2 | 141 788 | ||
2020 märts | 483 | 167 560 | 120 312 | 5 | 9 | 39 357 | ||
2020 veebruar | 216 | 58 900 | 49 522 | 5 | 3 729 | |||
2020 jaanuar | 173 | 54 652 | 45 415 | 4 | 704 | |||
2019 detsember | 119 | 69 130 | 54 167 | 1 | 6 | 6 068 | ||
2019 november | 106 | 106 941 | 82 792 | 1 | 10 | 40 368 | ||
2019 oktoober | 69 | 27 357 | 21 113 | 3 | 4 | 13 752 | ||
2019 september | 60 | 30 525 | 23 732 | 1 | 5 | 6 331 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.