Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 6 185 | 1 850 640 | 2 662 499 | 89 | 15 | 1 903 355 | ||
2022 juuli | 4 745 | 1 214 056 | 1 707 717 | 101 | 28 | 2 155 777 | ||
2022 juuni | 6 941 | 1 547 489 | 2 309 446 | 127 | 33 | 2 053 417 | ||
2022 mai | 9 784 | 1 973 324 | 3 158 684 | 142 | 26 | 2 232 369 | ||
2022 aprill | 6 527 | 1 581 053 | 2 737 300 | 148 | 20 | 2 782 587 | ||
2022 märts | 9 118 | 2 045 033 | 3 346 961 | 92 | 50 | 3 248 802 | ||
2022 veebruar | 7 036 | 1 437 085 | 2 590 260 | 39 | 50 | 424 085 | ||
2022 jaanuar | 6 880 | 1 634 302 | 3 091 698 | 41 | 32 | 1 104 811 | ||
2021 detsember | 4 148 | 950 786 | 1 757 124 | 52 | 39 | 781 198 | ||
2021 november | 6 232 | 1 953 400 | 3 624 919 | 117 | 31 | 3 260 110 | ||
2021 oktoober | 6 420 | 1 637 642 | 3 066 825 | 108 | 43 | 2 488 729 | ||
2021 september | 6 787 | 2 390 138 | 4 643 913 | 98 | 68 | 2 295 442 | ||
2021 august | 5 289 | 1 335 060 | 2 585 548 | 73 | 40 | 1 035 925 | ||
2021 juuli | 5 035 | 1 126 988 | 2 209 033 | 70 | 33 | 864 726 | ||
2021 juuni | 5 039 | 1 549 618 | 3 039 521 | 74 | 39 | 1 390 478 | ||
2021 mai | 4 374 | 1 647 855 | 3 270 987 | 92 | 45 | 2 764 745 | ||
2021 aprill | 5 459 | 1 754 697 | 3 395 123 | 80 | 38 | 1 501 932 | ||
2021 märts | 4 054 | 1 955 777 | 3 588 295 | 73 | 67 | 1 534 924 | ||
2021 veebruar | 3 994 | 1 671 118 | 3 038 873 | 40 | 54 | 1 064 168 | ||
2021 jaanuar | 3 984 | 1 233 239 | 2 251 287 | 58 | 69 | 1 099 666 | ||
2020 detsember | 3 755 | 1 206 918 | 2 178 208 | 63 | 31 | 1 340 328 | ||
2020 november | 4 244 | 1 295 325 | 2 209 016 | 55 | 69 | 991 824 | ||
2020 oktoober | 3 814 | 735 648 | 1 252 668 | 72 | 28 | 1 035 989 | ||
2020 september | 2 789 | 1 120 255 | 1 934 576 | 60 | 30 | 2 742 079 | ||
2020 august | 3 912 | 764 926 | 1 328 976 | 42 | 33 | 466 022 | ||
2020 juuli | 5 121 | 1 383 026 | 2 602 151 | 21 | 31 | 434 104 | ||
2020 juuni | 3 369 | 1 388 584 | 2 516 975 | 49 | 38 | 1 263 871 | ||
2020 mai | 3 408 | 1 096 891 | 1 948 604 | 60 | 24 | 1 569 118 | ||
2020 aprill | 4 517 | 1 957 099 | 3 258 458 | 80 | 21 | 10 805 513 | ||
2020 märts | 9 239 | 6 560 127 | 11 063 914 | 62 | 46 | 15 504 340 | ||
2020 veebruar | 1 822 | 1 025 011 | 2 106 936 | 26 | 26 | 472 786 | ||
2020 jaanuar | 1 372 | 1 242 570 | 2 525 749 | 51 | 33 | 1 932 443 | ||
2019 detsember | 878 | 1 754 783 | 3 433 439 | 73 | 18 | 8 547 109 | ||
2019 november | 743 | 1 284 394 | 2 563 958 | 59 | 30 | 4 038 663 | ||
2019 oktoober | 705 | 761 059 | 1 502 256 | 80 | 16 | 1 724 673 | ||
2019 september | 717 | 1 173 624 | 2 297 221 | 126 | 19 | 2 938 738 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.