Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 2 251 | 54 300 | 698 504 | 2 | 13 | 2 437 | ||
2022 juuli | 1 398 | 26 463 | 349 049 | 1 | 16 | 20 122 | ||
2022 juuni | 1 723 | 55 111 | 755 277 | 19 | 3 | 11 510 | ||
2022 mai | 1 364 | 63 456 | 879 403 | 12 | 13 | 36 148 | ||
2022 aprill | 1 102 | 23 907 | 332 758 | 12 | 14 | 30 893 | ||
2022 märts | 1 944 | 63 924 | 858 508 | 9 | 16 | 27 465 | ||
2022 veebruar | 1 932 | 65 485 | 907 756 | 11 | 37 | 5 665 | ||
2022 jaanuar | 3 091 | 83 379 | 1 181 674 | 1 | 109 | 9 102 | ||
2021 detsember | 1 577 | 40 164 | 578 414 | 16 | 40 | 15 129 | ||
2021 november | 2 547 | 67 332 | 984 764 | 26 | 20 | 34 253 | ||
2021 oktoober | 1 757 | 47 198 | 688 463 | 12 | 20 | 35 828 | ||
2021 september | 2 309 | 84 564 | 1 274 463 | 8 | 14 | 26 941 | ||
2021 august | 1 564 | 76 311 | 1 106 178 | 2 | 19 | 5 053 | ||
2021 juuli | 2 224 | 63 729 | 906 196 | 2 | 17 | 2 006 | ||
2021 juuni | 1 762 | 75 102 | 1 097 771 | 2 | 25 | 9 306 | ||
2021 mai | 1 253 | 48 863 | 692 980 | 8 | 36 | 21 310 | ||
2021 aprill | 1 739 | 101 438 | 1 434 380 | 27 | 38 | 313 873 | ||
2021 märts | 1 525 | 85 669 | 1 212 577 | 15 | 22 | 7 223 285 | ||
2021 veebruar | 2 434 | 186 307 | 2 637 342 | 20 | 24 | 85 589 | ||
2021 jaanuar | 1 675 | 70 417 | 974 746 | 8 | 65 | 6 840 | ||
2020 detsember | 1 545 | 63 096 | 824 182 | 11 | 47 | 43 538 | ||
2020 november | 1 618 | 77 781 | 986 418 | 23 | 33 | 85 221 | ||
2020 oktoober | 1 556 | 48 119 | 608 867 | 13 | 29 | 20 188 | ||
2020 september | 1 295 | 37 892 | 478 653 | 6 | 36 | 35 659 | ||
2020 august | 2 975 | 133 935 | 1 676 857 | 42 | 46 | 77 533 | ||
2020 juuli | 1 882 | 94 682 | 1 253 780 | 37 | 22 | 47 078 | ||
2020 juuni | 2 585 | 198 158 | 2 618 474 | 22 | 25 | 105 602 | ||
2020 mai | 1 462 | 118 018 | 1 541 635 | 34 | 32 | 81 768 | ||
2020 aprill | 2 597 | 168 538 | 2 054 269 | 28 | 18 | 73 859 | ||
2020 märts | 3 629 | 301 735 | 3 435 904 | 28 | 35 | 125 430 | ||
2020 veebruar | 1 044 | 91 722 | 1 182 726 | 19 | 33 | 44 176 | ||
2020 jaanuar | 570 | 54 630 | 647 214 | 19 | 19 | 105 315 | ||
2019 detsember | 290 | 22 599 | 258 369 | 22 | 17 | 33 746 | ||
2019 november | 264 | 30 102 | 337 918 | 10 | 14 | 198 037 | ||
2019 oktoober | 321 | 43 099 | 474 514 | 11 | 18 | 25 132 | ||
2019 september | 348 | 51 331 | 549 491 | 7 | 9 | 25 581 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.