Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 1 067 | 45 591 | 88 207 | 4 | 944 | |||
2022 juuli | 897 | 41 491 | 78 451 | 4 | 1 751 | |||
2022 juuni | 1 283 | 51 318 | 102 515 | 1 | 1 | 7 019 | ||
2022 mai | 1 284 | 73 084 | 147 716 | 4 | 214 | |||
2022 aprill | 1 629 | 85 111 | 168 740 | 4 | 1 869 | |||
2022 märts | 2 847 | 186 832 | 377 476 | 10 | 43 685 | |||
2022 veebruar | 2 239 | 122 737 | 290 301 | 1 | 3 | 100 151 | ||
2022 jaanuar | 3 831 | 267 546 | 675 491 | 4 | 3 | 1 776 | ||
2021 detsember | 2 855 | 162 857 | 449 364 | 30 | 14 | 19 411 | ||
2021 november | 6 400 | 533 545 | 1 554 565 | 3 | 21 | 596 290 | ||
2021 oktoober | 2 772 | 179 975 | 526 229 | 3 | 7 | 2 680 | ||
2021 september | 3 896 | 416 688 | 1 143 661 | 2 | 29 | 29 685 | ||
2021 august | 1 242 | 132 242 | 300 936 | 11 | 2 041 | |||
2021 juuli | 1 070 | 76 928 | 168 969 | 3 | 14 | 1 330 | ||
2021 juuni | 1 031 | 80 734 | 175 659 | 12 | 4 | 175 112 | ||
2021 mai | 2 686 | 349 514 | 709 033 | 14 | 9 | 52 924 | ||
2021 aprill | 1 134 | 143 145 | 218 504 | 6 | 6 | 64 393 | ||
2021 märts | 738 | 88 533 | 118 726 | 3 | 1 | 17 319 | ||
2021 veebruar | 607 | 117 872 | 167 195 | 8 | 2 | 860 777 | ||
2021 jaanuar | 308 | 1 345 030 | 1 748 139 | 6 | 2 | 1 297 938 | ||
2020 detsember | 358 | 60 027 | 72 014 | 1 | 60 | |||
2020 november | 160 | 21 089 | 24 035 | 2 | 1 250 | |||
2020 oktoober | 219 | 58 317 | 66 280 | 1 | 1 | 25 030 | ||
2020 september | 255 | 32 421 | 36 181 | 1 | 3 | 39 272 | ||
2020 august | 162 | 33 910 | 38 580 | 1 | 19 | |||
2020 juuli | 314 | 59 751 | 63 675 | 2 | 119 | |||
2020 juuni | 189 | 22 216 | 23 221 | 2 | 362 | |||
2020 mai | 341 | 76 150 | 80 291 | 3 | 2 | 1 145 440 | ||
2020 aprill | 453 | 122 543 | 121 008 | 2 | 1 | 2 103 | ||
2020 märts | 494 | 166 016 | 162 498 | 3 | 5 | 31 639 | ||
2020 veebruar | 206 | 47 393 | 61 589 | 1 | 332 | |||
2020 jaanuar | 130 | 39 194 | 46 662 | 1 | 1 | 70 324 | ||
2019 detsember | 133 | 85 705 | 91 380 | 1 | 3 | 52 425 | ||
2019 november | 59 | 37 477 | 38 971 | 1 | 2 | 17 144 | ||
2019 oktoober | 55 | 28 429 | 30 862 | 2 | 43 | |||
2019 september | 28 | 8 811 | 9 301 | 3 | 633 194 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.