Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 1 494 | 165 985 | 140 619 | 1 | 100 | |||
2022 juuli | 1 143 | 77 476 | 61 427 | 8 | 30 553 | |||
2022 juuni | 1 363 | 136 162 | 112 687 | 2 | 3 | 104 220 | ||
2022 mai | 2 021 | 138 607 | 125 175 | 2 | 1 903 | |||
2022 aprill | 1 708 | 115 831 | 115 535 | 8 | 130 020 | |||
2022 märts | 2 558 | 345 551 | 326 939 | 6 | 48 870 | |||
2022 veebruar | 3 107 | 439 592 | 490 007 | 1 | 5 | 373 152 | ||
2022 jaanuar | 2 538 | 368 445 | 448 284 | 1 | 200 | |||
2021 detsember | 1 544 | 217 609 | 260 550 | 9 | 15 616 | |||
2021 november | 2 277 | 311 356 | 394 375 | 10 | 12 097 | |||
2021 oktoober | 2 770 | 304 895 | 374 270 | 1 | 9 | 196 081 | ||
2021 september | 3 027 | 1 166 537 | 1 512 971 | 4 | 16 | 1 334 478 | ||
2021 august | 3 011 | 523 466 | 687 216 | 5 | 11 | 45 931 | ||
2021 juuli | 2 221 | 332 934 | 460 080 | 19 | 3 348 | |||
2021 juuni | 2 216 | 506 339 | 730 098 | 1 | 22 | 96 746 | ||
2021 mai | 4 431 | 764 726 | 1 065 437 | 3 | 15 | 8 866 | ||
2021 aprill | 5 304 | 1 273 056 | 1 949 457 | 6 | 13 | 173 586 | ||
2021 märts | 1 891 | 560 851 | 674 618 | 2 | 16 | 27 642 | ||
2021 veebruar | 1 586 | 606 643 | 693 625 | 2 | 9 | 9 215 | ||
2021 jaanuar | 1 711 | 493 694 | 548 000 | 8 | 20 372 | |||
2020 detsember | 1 101 | 326 590 | 364 524 | 1 | 8 | 100 393 | ||
2020 november | 946 | 243 580 | 258 164 | 7 | 1 012 | |||
2020 oktoober | 541 | 130 207 | 141 424 | 3 | 10 | 10 384 | ||
2020 september | 892 | 288 984 | 308 321 | 4 | 16 | 88 621 | ||
2020 august | 880 | 403 931 | 460 325 | 2 | 15 | 253 843 | ||
2020 juuli | 1 161 | 472 997 | 489 153 | 5 | 17 | 22 108 | ||
2020 juuni | 1 129 | 524 883 | 506 219 | 10 | 9 | 215 713 | ||
2020 mai | 1 043 | 249 744 | 242 411 | 7 | 18 | 2 261 314 | ||
2020 aprill | 1 648 | 658 980 | 590 634 | 5 | 5 | 170 412 | ||
2020 märts | 3 186 | 2 054 896 | 1 898 935 | 9 | 18 | 365 692 | ||
2020 veebruar | 880 | 377 618 | 435 518 | 1 | 15 | 67 490 | ||
2020 jaanuar | 314 | 149 027 | 154 951 | 3 | 9 | 102 226 | ||
2019 detsember | 186 | 112 960 | 113 086 | 11 | 79 725 | |||
2019 november | 178 | 173 411 | 176 023 | 5 | 3 | 39 391 | ||
2019 oktoober | 142 | 129 890 | 128 539 | 1 | 6 | 13 889 | ||
2019 september | 106 | 76 024 | 74 977 | 2 | 100 005 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.