Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 juuni | 5 333 | 147 118 | 2 197 485 | 13 | 9 | 21 166 | ||
2022 mai | 3 871 | 142 790 | 2 288 124 | 15 | 6 | 15 180 | ||
2022 aprill | 2 544 | 101 795 | 1 653 922 | 18 | 13 | 71 376 | ||
2022 märts | 5 871 | 182 774 | 2 727 841 | 12 | 10 | 25 764 | ||
2022 veebruar | 3 755 | 140 792 | 2 272 908 | 5 | 14 | 10 249 | ||
2022 jaanuar | 3 801 | 136 567 | 2 117 618 | 2 | 13 | 7 596 | ||
2021 detsember | 1 953 | 50 953 | 770 253 | 2 | 10 | 17 616 | ||
2021 november | 3 418 | 105 027 | 1 608 508 | 6 | 10 | 7 583 | ||
2021 oktoober | 3 440 | 86 401 | 1 283 834 | 11 | 9 | 18 453 | ||
2021 september | 4 541 | 173 994 | 2 719 269 | 24 | 14 | 20 206 | ||
2021 august | 3 718 | 157 143 | 2 423 709 | 15 | 12 | 35 487 | ||
2021 juuli | 3 258 | 83 894 | 1 252 103 | 7 | 8 | 15 874 | ||
2021 juuni | 5 145 | 205 300 | 3 116 869 | 14 | 10 | 37 048 | ||
2021 mai | 7 838 | 370 393 | 5 875 170 | 15 | 17 | 25 587 | ||
2021 aprill | 5 477 | 294 564 | 4 483 605 | 23 | 12 | 98 624 | ||
2021 märts | 3 279 | 153 531 | 1 958 504 | 13 | 14 | 45 759 | ||
2021 veebruar | 3 050 | 264 084 | 3 101 624 | 13 | 9 | 60 406 | ||
2021 jaanuar | 1 842 | 120 390 | 1 219 988 | 2 | 13 | 9 527 | ||
2020 detsember | 1 566 | 106 273 | 992 724 | 5 | 7 | 7 555 | ||
2020 november | 1 885 | 134 224 | 1 219 104 | 52 | 6 | 49 994 | ||
2020 oktoober | 1 262 | 63 939 | 569 647 | 3 | 715 | |||
2020 september | 1 791 | 101 881 | 854 492 | 53 | 22 | 110 450 | ||
2020 august | 1 234 | 53 918 | 473 803 | 13 | 18 | 20 622 | ||
2020 juuli | 1 201 | 74 079 | 650 872 | 10 | 3 | 40 409 | ||
2020 juuni | 1 707 | 87 681 | 714 632 | 14 | 10 | 39 197 | ||
2020 mai | 1 545 | 87 591 | 720 310 | 11 | 12 | 12 771 006 | ||
2020 aprill | 3 120 | 241 738 | 1 793 421 | 17 | 11 | 87 588 | ||
2020 märts | 4 476 | 398 165 | 3 261 425 | 35 | 12 | 421 580 | ||
2020 veebruar | 1 475 | 177 757 | 1 808 573 | 3 | 8 | 16 100 | ||
2020 jaanuar | 743 | 77 194 | 760 702 | 7 | 9 | 25 709 | ||
2019 detsember | 325 | 37 931 | 348 721 | 6 | 11 | 82 798 | ||
2019 november | 565 | 92 729 | 838 429 | 12 | 12 | 148 005 | ||
2019 oktoober | 478 | 80 003 | 733 225 | 9 | 7 | 29 527 | ||
2019 september | 452 | 59 473 | 547 290 | 7 | 6 | 14 401 | ||
2019 august | 504 | 74 637 | 703 587 | 4 | 11 | 12 382 | ||
2019 juuli | 692 | 115 831 | 1 088 252 | 6 | 6 | 38 413 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.