Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 juuni | 290 | 21 820 | 7 653 | 2 | 2 328 | |||
2022 mai | 286 | 27 263 | 9 784 | |||||
2022 aprill | 496 | 55 489 | 19 457 | 1 | 3 | 21 979 | ||
2022 märts | 708 | 179 011 | 66 365 | 15 | 30 020 | |||
2022 veebruar | 637 | 182 584 | 64 960 | 6 | 3 | 25 823 | ||
2022 jaanuar | 704 | 188 107 | 67 964 | 1 | 6 | 12 044 | ||
2021 detsember | 872 | 247 222 | 85 075 | 1 | 1 | 61 948 | ||
2021 november | 946 | 209 983 | 75 257 | 10 | 31 334 | |||
2021 oktoober | 763 | 167 371 | 62 189 | 4 | 1 259 | |||
2021 september | 990 | 267 207 | 100 853 | 3 | 50 358 | |||
2021 august | 984 | 289 178 | 111 861 | 5 | 6 501 | |||
2021 juuli | 460 | 108 244 | 45 725 | 4 | 1 654 | |||
2021 juuni | 524 | 175 565 | 70 843 | 7 | 1 221 | |||
2021 mai | 655 | 154 794 | 61 565 | 7 | 2 395 | |||
2021 aprill | 828 | 333 564 | 130 895 | 10 | 12 957 | |||
2021 märts | 750 | 232 678 | 87 023 | 6 | 85 907 | |||
2021 veebruar | 632 | 260 939 | 97 919 | 7 | 1 255 | |||
2021 jaanuar | 632 | 243 780 | 89 984 | 5 | 26 317 | |||
2020 detsember | 723 | 189 087 | 69 606 | 3 | 3 200 | |||
2020 november | 508 | 123 166 | 44 657 | 10 | 6 912 | |||
2020 oktoober | 341 | 67 130 | 25 334 | 6 | 13 142 | |||
2020 september | 437 | 131 292 | 50 228 | 1 | 10 | |||
2020 august | 276 | 44 071 | 17 488 | 5 | 120 | |||
2020 juuli | 420 | 135 361 | 55 367 | 2 | 12 | 12 359 | ||
2020 juuni | 321 | 97 213 | 40 280 | 5 | 3 105 | |||
2020 mai | 262 | 67 540 | 28 698 | 4 | 1 167 | |||
2020 aprill | 363 | 159 394 | 64 789 | 4 | 7 070 | |||
2020 märts | 480 | 294 159 | 121 482 | 2 | 10 | 24 165 | ||
2020 veebruar | 222 | 142 143 | 68 568 | 1 | 7 | 24 529 | ||
2020 jaanuar | 160 | 88 620 | 40 887 | |||||
2019 detsember | 127 | 87 834 | 40 294 | 3 | 2 047 | |||
2019 november | 63 | 43 029 | 18 660 | 2 | 26 070 | |||
2019 oktoober | 66 | 63 224 | 27 076 | 2 | 100 | |||
2019 september | 52 | 62 578 | 28 455 | 7 | 2 | 28 360 | ||
2019 august | 66 | 87 332 | 42 323 | |||||
2019 juuli | 112 | 134 830 | 69 751 | 2 | 1 | 22 897 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.