Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 801 | 35 928 | 725 398 | 12 | 3 | 27 338 | ||
2022 juuli | 378 | 8 930 | 181 218 | 7 | 4 | 83 041 | ||
2022 juuni | 543 | 15 330 | 324 252 | 10 | 3 | 6 895 | ||
2022 mai | 706 | 18 758 | 410 173 | 4 | 21 | 13 480 | ||
2022 aprill | 656 | 10 912 | 244 906 | 4 | 5 | 5 548 | ||
2022 märts | 1 315 | 51 828 | 1 104 898 | 7 | 6 | 7 011 | ||
2022 veebruar | 862 | 19 437 | 452 642 | 6 | 5 | 1 278 | ||
2022 jaanuar | 917 | 21 213 | 487 967 | 5 | 8 | 14 476 | ||
2021 detsember | 659 | 19 488 | 445 886 | 13 | 17 | 123 822 | ||
2021 november | 766 | 18 389 | 422 683 | 11 | 5 | 4 193 | ||
2021 oktoober | 920 | 17 815 | 394 017 | 9 | 12 | 12 821 | ||
2021 september | 1 285 | 27 426 | 663 976 | 3 | 10 | 22 193 | ||
2021 august | 795 | 18 782 | 415 299 | 6 | 23 | 75 805 | ||
2021 juuli | 906 | 39 934 | 874 262 | 1 | 18 | 2 531 | ||
2021 juuni | 781 | 19 502 | 420 999 | 2 | 13 | 3 908 | ||
2021 mai | 535 | 11 672 | 252 425 | 1 | 2 | 719 | ||
2021 aprill | 757 | 25 213 | 515 219 | 12 | 5 | 2 394 | ||
2021 märts | 1 057 | 32 956 | 628 268 | 3 | 3 | 2 638 | ||
2021 veebruar | 798 | 35 600 | 690 689 | 4 | 4 | 5 177 | ||
2021 jaanuar | 426 | 17 317 | 336 140 | 3 | 649 | |||
2020 detsember | 414 | 11 235 | 209 719 | 12 | 4 | 52 997 | ||
2020 november | 372 | 17 119 | 301 844 | 3 | 7 | 2 531 | ||
2020 oktoober | 372 | 24 595 | 424 308 | 10 | 6 | 150 081 | ||
2020 september | 307 | 10 766 | 181 510 | 9 | 7 | 10 653 | ||
2020 august | 464 | 16 011 | 270 579 | 13 | 9 | 18 342 | ||
2020 juuli | 457 | 19 229 | 336 597 | 3 | 3 | 1 319 | ||
2020 juuni | 413 | 16 903 | 284 125 | 3 | 12 826 | |||
2020 mai | 510 | 41 926 | 679 214 | 4 | 8 600 | |||
2020 aprill | 1 192 | 79 485 | 1 184 234 | 4 | 10 | 10 445 | ||
2020 märts | 1 583 | 113 171 | 1 829 093 | 5 | 7 | 16 275 | ||
2020 veebruar | 290 | 15 802 | 301 764 | 5 | 6 | 3 921 | ||
2020 jaanuar | 161 | 12 875 | 237 841 | 2 | 8 | 4 161 | ||
2019 detsember | 84 | 10 649 | 187 079 | 2 | 5 | 1 382 | ||
2019 november | 80 | 7 506 | 133 004 | 6 | 4 | 3 756 | ||
2019 oktoober | 62 | 12 590 | 220 934 | 7 | 4 | 13 551 | ||
2019 september | 87 | 14 280 | 246 212 | 6 | 2 112 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.