Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 922 | 253 908 | 191 327 | 3 | 39 234 | |||
2022 juuli | 493 | 166 284 | 131 785 | 2 | 2 | 9 678 | ||
2022 juuni | 625 | 130 668 | 103 985 | 1 | 2 | 17 317 | ||
2022 mai | 620 | 137 500 | 119 160 | 1 | 506 | |||
2022 aprill | 746 | 314 947 | 276 025 | 1 | 3 000 | |||
2022 märts | 1 225 | 518 243 | 387 629 | 1 | 6 885 | |||
2022 veebruar | 804 | 232 331 | 211 263 | 1 | 2 000 | |||
2022 jaanuar | 783 | 276 643 | 256 486 | 1 | 98 505 | |||
2021 detsember | 529 | 245 797 | 227 785 | |||||
2021 november | 1 200 | 539 845 | 492 769 | 50 | 1 | 99 294 | ||
2021 oktoober | 1 456 | 504 094 | 448 411 | 123 | 2 | 171 932 | ||
2021 september | 1 490 | 1 054 729 | 1 035 991 | 112 | 2 | 629 471 | ||
2021 august | 780 | 746 681 | 739 593 | 56 | 3 | 219 714 | ||
2021 juuli | 1 502 | 5 278 268 | 5 202 699 | 104 | 2 | 3 846 705 | ||
2021 juuni | 2 139 | 1 671 679 | 1 564 722 | 136 | 2 | 702 312 | ||
2021 mai | 4 076 | 2 247 456 | 2 538 004 | 112 | 4 | 587 502 | ||
2021 aprill | 1 754 | 863 618 | 1 350 228 | 135 | 2 | 531 158 | ||
2021 märts | 602 | 263 083 | 349 888 | 60 | 127 316 | |||
2021 veebruar | 632 | 237 786 | 315 281 | |||||
2021 jaanuar | 1 142 | 559 668 | 767 777 | 13 | 95 792 | |||
2020 detsember | 488 | 203 592 | 256 853 | 1 | 2 | 22 687 | ||
2020 november | 320 | 160 408 | 202 266 | 1 | 1 689 | |||
2020 oktoober | 327 | 122 720 | 153 846 | |||||
2020 september | 372 | 148 670 | 187 565 | 1 | 5 000 | |||
2020 august | 520 | 201 500 | 249 163 | |||||
2020 juuli | 408 | 140 727 | 167 352 | 4 | 20 050 | |||
2020 juuni | 505 | 208 791 | 247 681 | 4 | 1 | 35 010 | ||
2020 mai | 482 | 216 275 | 246 128 | 6 | 1 | 42 079 | ||
2020 aprill | 821 | 415 558 | 455 938 | 4 | 57 531 | |||
2020 märts | 970 | 626 723 | 645 097 | 5 | 2 | 60 356 | ||
2020 veebruar | 674 | 499 089 | 572 779 | 5 | 7 | 211 285 | ||
2020 jaanuar | 1 802 | 1 972 823 | 2 223 075 | 7 | 3 | 407 037 | ||
2019 detsember | 146 | 265 020 | 382 770 | 3 | 2 | 98 198 | ||
2019 november | 182 | 164 734 | 236 973 | 2 | 2 | 15 812 | ||
2019 oktoober | 279 | 215 489 | 293 168 | 2 | 5 997 | |||
2019 september | 157 | 85 440 | 114 028 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.