Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 923 | 248 900 | 487 909 | 1 | 14 | 26 268 | ||
2022 juuli | 809 | 296 570 | 573 495 | 11 | 31 446 | |||
2022 juuni | 1 158 | 349 492 | 689 044 | 1 | 15 | 51 247 | ||
2022 mai | 1 552 | 824 720 | 1 655 271 | 3 | 25 | 423 857 | ||
2022 aprill | 1 150 | 567 854 | 1 151 855 | 7 | 6 | 199 015 | ||
2022 märts | 2 592 | 1 278 771 | 2 460 903 | 27 | 17 | 547 558 | ||
2022 veebruar | 1 678 | 688 796 | 1 378 243 | 1 | 10 | 19 028 | ||
2022 jaanuar | 1 608 | 534 553 | 1 095 758 | 1 | 8 | 38 627 | ||
2021 detsember | 929 | 664 576 | 1 354 795 | 16 | 18 | 563 467 | ||
2021 november | 1 162 | 432 415 | 872 601 | 8 | 15 | 198 515 | ||
2021 oktoober | 1 888 | 829 332 | 1 665 630 | 11 | 17 | 400 408 | ||
2021 september | 1 466 | 543 642 | 1 115 423 | 3 | 18 | 84 388 | ||
2021 august | 1 207 | 485 733 | 999 355 | 6 | 10 | 305 356 | ||
2021 juuli | 1 315 | 508 862 | 1 041 099 | 18 | 17 | 56 417 | ||
2021 juuni | 2 118 | 847 144 | 1 726 885 | 117 | 18 | 537 777 | ||
2021 mai | 2 237 | 1 024 520 | 2 140 412 | 36 | 7 | 453 020 | ||
2021 aprill | 2 279 | 1 013 812 | 2 108 011 | 10 | 16 | 211 681 | ||
2021 märts | 1 480 | 581 872 | 1 188 810 | 7 | 15 | 133 544 | ||
2021 veebruar | 1 611 | 556 305 | 1 133 031 | 4 | 8 | 164 690 | ||
2021 jaanuar | 2 346 | 975 640 | 1 950 606 | 9 | 18 | 199 871 | ||
2020 detsember | 1 622 | 629 139 | 1 122 721 | 59 | 10 | 379 073 | ||
2020 november | 1 488 | 513 462 | 858 933 | 19 | 15 | 100 479 | ||
2020 oktoober | 901 | 295 762 | 464 697 | 5 | 8 | 35 194 | ||
2020 september | 799 | 386 963 | 611 224 | 12 | 8 | 398 115 | ||
2020 august | 647 | 229 090 | 352 718 | 9 | 16 | 139 681 | ||
2020 juuli | 921 | 412 284 | 600 667 | 2 | 13 | 75 699 | ||
2020 juuni | 868 | 515 057 | 719 204 | 14 | 11 | 222 158 | ||
2020 mai | 1 374 | 1 025 052 | 1 401 156 | 23 | 6 | 409 763 | ||
2020 aprill | 1 525 | 994 958 | 1 308 240 | 22 | 7 | 230 534 | ||
2020 märts | 1 768 | 1 429 154 | 1 749 836 | 14 | 8 | 196 424 | ||
2020 veebruar | 530 | 321 439 | 429 014 | 2 | 25 | 555 132 | ||
2020 jaanuar | 372 | 483 958 | 637 803 | 3 | 13 | 984 454 | ||
2019 detsember | 258 | 304 860 | 387 933 | 1 | 9 | 34 576 | ||
2019 november | 265 | 313 444 | 391 396 | 10 | 13 | 388 738 | ||
2019 oktoober | 245 | 269 586 | 320 463 | 23 | 10 | 206 297 | ||
2019 september | 140 | 171 828 | 201 222 | 18 | 12 | 1 130 344 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.