Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 september | 1 095 | 462 096 | 198 547 | 1 | 4 700 | |||
2022 august | 1 285 | 236 066 | 104 569 | |||||
2022 juuli | 963 | 571 345 | 258 334 | 2 | 1 | 135 638 | ||
2022 juuni | 816 | 268 496 | 127 670 | 1 | 1 000 | |||
2022 mai | 580 | 207 113 | 100 246 | 1 | 5 | 88 077 | ||
2022 aprill | 859 | 271 007 | 129 998 | 1 | 3 | 34 514 | ||
2022 märts | 1 157 | 694 887 | 313 101 | 2 | 2 | 16 691 | ||
2022 veebruar | 953 | 297 468 | 138 031 | 1 | 3 | 15 706 | ||
2022 jaanuar | 987 | 491 962 | 248 627 | 5 | 43 084 | |||
2021 detsember | 933 | 576 089 | 288 945 | 5 | 1 | 70 696 | ||
2021 november | 854 | 620 291 | 339 357 | 5 | 17 411 | |||
2021 oktoober | 1 235 | 1 292 522 | 694 367 | 17 | 1 | 1 372 808 | ||
2021 september | 1 316 | 2 350 082 | 1 186 923 | 16 | 1 | 261 646 | ||
2021 august | 976 | 517 634 | 275 430 | 3 | 2 | 25 831 | ||
2021 juuli | 855 | 9 870 208 | 4 998 673 | 5 | 1 575 054 | |||
2021 juuni | 751 | 421 826 | 218 856 | 2 | 10 544 | |||
2021 mai | 1 277 | 1 334 189 | 659 268 | 4 | 7 | 430 875 | ||
2021 aprill | 873 | 549 414 | 245 124 | 1 | 4 | 15 633 | ||
2021 märts | 1 077 | 701 494 | 308 296 | 4 | 14 344 | |||
2021 veebruar | 686 | 435 192 | 193 225 | 5 | 13 | 280 634 | ||
2021 jaanuar | 911 | 489 424 | 215 739 | 1 | 2 | 14 939 | ||
2020 detsember | 899 | 564 294 | 250 435 | 1 | 6 | 5 419 272 | ||
2020 november | 905 | 926 436 | 384 855 | 9 | 309 726 | |||
2020 oktoober | 805 | 1 134 117 | 498 473 | 7 | 976 743 | |||
2020 september | 922 | 713 045 | 319 003 | 2 | 1 | 121 850 | ||
2020 august | 607 | 300 440 | 128 450 | 2 | 1 | 7 058 | ||
2020 juuli | 1 033 | 695 043 | 297 182 | 1 | 2 | 15 750 | ||
2020 juuni | 1 090 | 1 045 300 | 406 147 | 11 | 897 720 | |||
2020 mai | 761 | 938 994 | 323 067 | 1 | 2 | 48 703 | ||
2020 aprill | 847 | 1 617 576 | 467 718 | 15 | 1 | 720 785 | ||
2020 märts | 729 | 1 213 711 | 368 815 | 9 | 2 | 20 320 351 | ||
2020 veebruar | 513 | 643 497 | 222 790 | 7 | 4 | 416 774 | ||
2020 jaanuar | 342 | 665 231 | 235 876 | 10 | 3 | 421 529 | ||
2019 detsember | 175 | 290 079 | 107 179 | 2 | 1 | 16 882 | ||
2019 november | 132 | 208 293 | 77 257 | 6 | 1 | 2 149 144 | ||
2019 oktoober | 232 | 519 593 | 191 061 | 12 | 10 | 420 908 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.