Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 august | 1 562 | 701 843 | 877 790 | 2 | 11 000 | |||
2022 juuli | 1 104 | 640 394 | 752 615 | 2 | 5 | 7 520 | ||
2022 juuni | 1 656 | 883 190 | 1 004 394 | 9 | 3 | 293 552 | ||
2022 mai | 951 | 470 492 | 486 744 | 10 | 103 216 | |||
2022 aprill | 765 | 618 913 | 609 904 | 19 | 1 073 232 | |||
2022 märts | 1 199 | 676 607 | 603 924 | 1 | 4 | 15 265 | ||
2022 veebruar | 862 | 404 281 | 392 744 | 2 | 4 | 138 012 | ||
2022 jaanuar | 1 460 | 785 492 | 800 850 | 11 | 280 971 | |||
2021 detsember | 433 | 265 129 | 249 281 | 1 | 2 | 9 200 | ||
2021 november | 342 | 117 265 | 108 487 | 1 | 1 500 | |||
2021 oktoober | 458 | 246 134 | 228 822 | 9 | 463 726 | |||
2021 september | 749 | 439 976 | 422 547 | 3 | 2 | 374 228 | ||
2021 august | 588 | 997 143 | 899 310 | 1 | 1 | 8 709 | ||
2021 juuli | 802 | 433 868 | 397 967 | 2 | 3 499 | |||
2021 juuni | 376 | 211 031 | 170 939 | 9 | 2 | 110 590 | ||
2021 mai | 458 | 306 107 | 246 401 | 2 | 8 100 | |||
2021 aprill | 275 | 243 016 | 191 909 | 14 | 698 454 | |||
2021 märts | 542 | 470 635 | 368 737 | 4 | 65 543 | |||
2021 veebruar | 219 | 97 899 | 73 846 | 2 | 5 898 | |||
2021 jaanuar | 456 | 366 826 | 272 479 | 6 | 3 | 58 346 | ||
2020 detsember | 568 | 1 484 840 | 934 992 | 22 | 1 | 1 011 953 | ||
2020 november | 273 | 247 887 | 150 949 | 12 | 98 732 | |||
2020 oktoober | 600 | 759 745 | 464 191 | 33 | 257 192 | |||
2020 september | 235 | 290 456 | 168 144 | 49 | 73 261 | |||
2020 august | 124 | 119 472 | 67 518 | 56 | 65 698 | |||
2020 juuli | 219 | 343 587 | 194 123 | 19 | 194 738 | |||
2020 juuni | 113 | 153 170 | 86 880 | 3 | 2 | 68 819 | ||
2020 mai | 112 | 152 961 | 87 225 | 6 | 253 356 | |||
2020 aprill | 119 | 66 386 | 36 031 | 6 | 174 904 | |||
2020 märts | 116 | 97 927 | 51 295 | 2 | 3 300 | |||
2020 veebruar | 50 | 90 474 | 54 926 | 4 | 2 | 46 560 | ||
2020 jaanuar | 57 | 358 549 | 218 502 | 12 | 1 | 220 603 | ||
2019 detsember | 35 | 95 048 | 56 048 | 1 | 1 | 1 100 | ||
2019 november | 20 | 110 003 | 67 440 | 8 | 3 | 762 836 | ||
2019 oktoober | 16 | 42 969 | 26 755 | 7 | 794 936 | |||
2019 september | 61 | 1 470 841 | 918 792 | 3 | 1 221 750 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.