Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 juuni | 1 143 | 68 993 | 257 246 | 6 | 80 000 | |||
2022 mai | 1 070 | 56 497 | 218 771 | 2 | 1 521 | |||
2022 aprill | 1 202 | 64 516 | 262 619 | 5 | 52 803 | |||
2022 märts | 1 882 | 184 464 | 659 200 | 8 | 23 040 | |||
2022 veebruar | 2 477 | 221 849 | 848 154 | 1 | 40 | |||
2022 jaanuar | 3 194 | 273 744 | 1 071 945 | 1 | 2 | 1 725 | ||
2021 detsember | 2 440 | 224 379 | 884 014 | 20 | 132 122 | |||
2021 november | 2 324 | 200 513 | 850 496 | 12 | 4 | 42 850 | ||
2021 oktoober | 3 582 | 346 675 | 1 405 371 | 4 | 1 562 | |||
2021 september | 2 565 | 260 218 | 1 078 619 | 2 | 1 | 10 006 | ||
2021 august | 3 214 | 273 282 | 1 075 091 | 1 | 200 | |||
2021 juuli | 3 457 | 285 173 | 1 195 690 | 5 | 3 977 | |||
2021 juuni | 3 610 | 405 311 | 2 039 653 | 5 | 4 | 25 577 | ||
2021 mai | 2 701 | 433 270 | 2 040 388 | 4 | 3 771 | |||
2021 aprill | 2 053 | 263 945 | 1 072 382 | 2 | 11 | 818 530 | ||
2021 märts | 2 021 | 312 685 | 1 075 358 | 7 | 14 188 | |||
2021 veebruar | 1 672 | 322 229 | 965 326 | 2 | 10 637 | |||
2021 jaanuar | 1 553 | 262 576 | 773 580 | 5 | 3 100 | |||
2020 detsember | 3 134 | 577 109 | 1 635 708 | 8 | 11 752 | |||
2020 november | 2 097 | 520 276 | 1 137 427 | 3 | 4 | 6 310 | ||
2020 oktoober | 785 | 127 365 | 237 536 | 5 | 5 | 22 513 | ||
2020 september | 1 054 | 158 756 | 293 260 | 14 | 1 | 22 584 | ||
2020 august | 1 828 | 292 436 | 582 486 | 1 | 2 | 5 437 | ||
2020 juuli | 2 165 | 401 367 | 895 934 | 5 | 5 | 56 434 | ||
2020 juuni | 5 570 | 3 839 304 | 7 675 597 | 1 | 14 | 77 440 | ||
2020 mai | 1 889 | 337 808 | 842 155 | 9 | 4 | 69 212 | ||
2020 aprill | 799 | 155 083 | 348 364 | 19 | 6 | 115 907 | ||
2020 märts | 1 539 | 243 294 | 699 659 | 2 | 391 600 | |||
2020 veebruar | 1 107 | 178 997 | 741 763 | 5 | 3 | 14 400 | ||
2020 jaanuar | 1 037 | 430 991 | 1 905 561 | 11 | 2 | 212 695 | ||
2019 detsember | 510 | 135 274 | 628 939 | 25 | 6 | 692 628 | ||
2019 november | 689 | 1 193 966 | 5 026 422 | 12 | 7 | 4 912 469 | ||
2019 oktoober | 95 | 14 403 | 94 326 | 8 | 1 643 | |||
2019 september | 143 | 19 784 | 131 315 | 1 | 1 075 | |||
2019 august | 164 | 22 547 | 158 033 | |||||
2019 juuli | 127 | 20 936 | 155 468 | 13 | 2 | 11 730 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.