Vali, et seada otsinguparameetrid (kohustuslik)
AS DELFINGROUP PUBLISKĀ AKCIJU EMISIJA
AS DELFINGROUP PUBLISKĀ AKCIJU EMISIJA, LV0000101806

Kuupäev

Börsitehingud

Börsivälised tehingud

DVP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses Käive(EUR) DVP FOP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses
2022 august 1 197 196 605 293 533 1 8 600
2022 juuli 994 80 441 115 780 2 475
2022 juuni 917 62 982 89 616 1 1 000
2022 mai 1 157 71 407 101 760
2022 aprill 798 94 584 135 278 2 1 12 250
2022 märts 1 147 125 818 165 053 5 3 074 309
2022 veebruar 1 379 123 663 165 221 1 3 16 709
2022 jaanuar 1 724 196 004 273 117 5 1 864
2021 detsember 1 672 141 731 199 704 1 1 360
2021 november 4 044 459 178 660 153 7 68 266
2021 oktoober 7 620 5 486 765 8 336 340 14 22 485 453
1 2

Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.

Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Estonia