Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2019 juuni | 766 | 178 258 | 1 771 900 | 61 | 17 | 137 327 | ||
2019 mai | 519 | 100 757 | 1 026 984 | 64 | 7 | 82 888 | ||
2019 aprill | 594 | 129 507 | 1 316 453 | 61 | 6 | 93 733 | ||
2019 märts | 713 | 198 917 | 1 988 547 | 59 | 4 | 149 174 | ||
2019 veebruar | 2 143 | 920 096 | 8 675 064 | 52 | 12 | 993 241 | ||
2019 jaanuar | 763 | 198 919 | 1 834 900 | 27 | 4 | 179 911 | ||
2018 detsember | 303 | 64 471 | 601 188 | 26 | 4 | 64 889 | ||
2018 november | 418 | 94 482 | 894 223 | 26 | 10 | 79 037 | ||
2018 oktoober | 350 | 108 728 | 1 045 164 | 35 | 15 | 230 952 | ||
2018 september | 218 | 54 510 | 528 184 | 8 | 4 | 23 188 | ||
2018 august | 354 | 80 246 | 784 555 | 11 | 3 | 53 129 | ||
2018 juuli | 265 | 61 454 | 601 699 | 11 | 3 | 37 671 | ||
2018 juuni | 527 | 146 957 | 1 550 628 | 24 | 10 | 296 529 | ||
2018 mai | 388 | 130 648 | 1 457 310 | 30 | 5 | 253 312 | ||
2018 aprill | 444 | 177 531 | 2 033 748 | 34 | 15 | 153 514 | ||
2018 märts | 388 | 107 354 | 1 187 531 | 24 | 3 | 129 317 | ||
2018 veebruar | 422 | 82 347 | 813 225 | 26 | 7 | 55 394 | ||
2018 jaanuar | 264 | 50 815 | 453 442 | 33 | 3 | 46 323 | ||
2017 detsember | 245 | 50 551 | 457 548 | 27 | 11 | 65 662 | ||
2017 november | 163 | 33 506 | 314 046 | 5 | 2 | 38 362 | ||
2017 oktoober | 135 | 12 376 | 116 914 | 8 | 2 | 17 027 | ||
2017 september | 43 | 33 980 | 326 602 | 6 | 1 | 60 669 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.